汇刃FXKiller
经过严格回测验证的专业外汇EA交易系统,为投资者提供稳定可靠的量化交易解决方案
汇刃量化EA是我们团队经过多年实战验证的专业外汇自动交易系统。通过严格的回测和实盘测试,我们的EA策略在多种市场环境下都展现出稳定的盈利能力。
配合Exness零点账户的超低点差优势,您可以最大化EA策略的盈利潜力,降低交易成本,提升整体收益表现。
EA策略通常需要频繁交易,零点差账户可以为您节省大量点差成本,让每一笔交易都更有价值。
结合我们经过验证的EA策略和Exness的零点差优势,您可以获得更高的净收益和更好的风险回报比。
Exness受多国金融监管机构监管,提供安全可靠的交易环境,让您专注于EA策略的优化和收益提升。
* 通过我们的推荐链接开通Exness账户,您将获得专属的EA策略支持和技术指导。零点差账户适用于主要货币对,具体点差信息请参考Exness官方网站。交易存在风险,请谨慎投资。
为确保EA策略的最佳执行效果,我们提供专业的毫秒级低延时VPS服务。服务器位于全球主要金融中心,与各大经纪商服务器直连,确保订单执行速度和稳定性。
如有需要,请通过官方渠道咨询我们的技术团队,我们将根据您的EA策略和交易需求,为您推荐最适合的VPS配置方案。
低回撤,稳定收益
高收益潜力
风险与收益平衡
| 策略编号 | 交易对 | 时间框架 | 初始存款 | 利润 | 回撤 | 交易 | PF | Sharpe | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720003 | EURUSD, GBPUSD | H1 | $5,000 | $9,376,681 | $8,345 | 5,671 | 3.60 | 1.79 | MT5 |
| 720006 | EURUSD | H1 | $5,000 | $1,278,629 | $5,847 | 5,167 | 2.77 | 1.06 | MT5 |
| 720004 | EURUSD, GBPUSD | H1 | $5,000 | $531,758 | $19,821 | 4,236 | 3.23 | 1.22 | MT5 |
| 720001 | EURUSD, GBPUSD, XAUUSD | H1 | $5,000 | $267,174 | $32,955.72 | 2,011 | 3.76 | 3.94 | MT5 |
| 720002 | XAUUSD | H1 | $5,000 | $113,148 | $35,177 | 940 | 1.72 | 2.37 | MT5 |
| 720008 | EURUSD | H1 | $5,000 | $72,710.89 | 15932.36 (27.77%) | 2,842 | 3.08 | 2.14 | MT5 |
| 720007 | EURUSD | H1 | $5,000 | $66,922 | $15,932 | 2,801 | 3.14 | 2.15 | MT5 |
| 720005 | EURUSD, GBPUSD | H1 | $5,000 | $32,878 | $2,781 | 5,664 | 2.86 | 1.58 | MT5 |
| 策略编号 | 交易对 | 时间框架 | 初始存款 | 利润 | 回撤 | 交易 | PF | Sharpe | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | XAUUSD | H1 | $100 | $10,332,437 | 2.13% | 2,699 | 3.24 | 21.62 | MT5 |
| 策略编号 | 交易对 | 时间框架 | 初始存款 | 利润 | 回撤 | 交易 | PF | Sharpe | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | XAUUSD | H1 | $5,000 | $7,898,386.19 | 2.44% | 1,866 | 3.14 | 18.36 | MT4 MT5 |
| 1006 | XAUUSD | H1 | $100 | $1,001,114.41 | 3.70% | 1,422 | 4.09 | 36.15 | MT4 MT5 |
| 1002 | GBPUSD | H1 | $500 | $6,133 | $101.52 | 5,974 | 2.47 | 20.74 | MT4 MT5 |
| 1003 | USDJPY | - | $100 | $5,855 | 78.60% | 4,421 | 2.91 | 18.06 | MT4 MT5 |
| 1004 | XAUUSD | H1 | $100 | $5,525 | $158.86 | 12,771 | 1.88 | 5.98 | MT4 MT5 |
| 1001 | EURUSD | H1 | $500 | $4,850 | 76.75% | 5,098 | 2.31 | 20.54 | MT4 MT5 |
| 策略编号 | 交易对 | 时间框架 | 初始存款 | 利润 | 回撤 | 交易 | PF | Sharpe | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000028 | XAUUSD | H1 | $100 | $453,519 | - | 9,332 | 2.32 | 2.43 | MT4 MT5 |
| 1000017 | XAUUSD | H1 | $3,000 | $191,186 | $46,974 | 325 | 3.35 | 3.89 | - |
| 1000015 | XAUUSD | H1 | $5,000 | $124,316 | $17,732 | 963 | 1.94 | 1.35 | - |
| 1000014 | EURUSD | H1 | $5,000 | $56,459 | $8,476.7 | 323 | 1.65 | 1.35 | - |
| 1000005 | EURUSD | H1 | $5,000 | $51,480.11 | $15,599.74 | 415 | 8.44 | 1.28 | - |
| 1000016 | XAUUSD | H1 | $3,000 | $40,622 | $6,263 | 1,999 | 1.49 | 1.43 | - |
| 1000019 | XAUUSD | H1 | $3,000 | $38,637 | $6,417 | 2,000 | 1.46 | 1.36 | - |
| 1000010 | GBPUSD | H1 | $5,000 | $34,157.54 | $4,110.58 | 4,216 | 1.49 | 1.42 | - |
| 1000003 | EURUSD | H1 | $5,000 | $29,636 | $28,949 | 977 | 1.32 | 0.87 | - |
| 1000001 | EURUSD | H1 | $5,000 | $25,769 | $5,168.89 | 3,426 | 2.90 | 1.23 | - |
| 1000004 | EURUSD | H1 | $5,000 | $25,590.6 | $5,168.89 | 3,390 | 2.89 | 1.24 | - |
| 1000002 | EURUSD | H1 | $5,000 | $22,884 | $5,183 | 4,792 | 2.58 | 1.00 | - |
| 1000018 | EURUSD | H1 | $5,000 | $20,545 | $8,975 | 2,896 | 1.73 | 0.60 | - |
| 1000021 | EURUSD | H1 | $5,000 | $20,210 | $8,315 | 2,836 | 1.85 | 0.59 | - |
| 1000022 | EURUSD | H1 | $10,000 | $14,290 | $2,601 | 4,402 | 1.82 | 1.14 | - |
| 1000023 | EURUSD | H1 | $10,000 | $13,697 | $1,735 | 4,382 | 1.77 | 1.20 | - |
| 1000020 | XAUUSD | H1 | $3,000 | $12,985 | $3,656 | 2,131 | 1.34 | 1.21 | - |
| 1000012 | GBPUSD | H1 | $5,000 | $12,847.38 | $2,740.46 | 765 | 2.60 | 3.02 | - |
| 1000006 | EURUSD | H1 | $5,000 | $11,769.63 | $3,051.25 | 2,518 | 2.99 | 1.78 | - |
| 1000025 | EURUSD | H1 | $10,000 | $10,902 | $1,828 | 5,825 | 1.60 | 1.14 | - |
| 1000024 | EURUSD | H1 | $10,000 | $5,291 | $1,000 | 1,582 | 1.99 | 1.50 | - |
| 1000011 | EURUSD | H1 | $1,000 | $2,317.14 | $704.49 | 152 | 1.60 | 1.54 | - |
| 1000026 | USDJPY | H1 | $1,000 | $2,184 | $605 | 1,234 | 1.67 | 1.34 | - |
| 策略编号 | 交易对 | 时间框架 | 初始存款 | 利润 | 回撤 | 交易 | PF | Sharpe | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50003 | EURUSD | H1 | $5,000 | $20,649 | $9,979.97 | 621,795 | 1.15 | 0.29 | MT4 MT5 |
| 50002 | EURUSD | H1 | $5,000 | $15,847 | 4715.42 (23.76%) | 10,797 | 1.17 | 1.47 | MT4 MT5 |
| 50006 | EURCAD | H1 | $5,000 | $5,405 | $5,543.98 | 3,077 | 1.12 | 0.23 | MT4 MT5 |
| 50004 | GBPUSD | H1 | $5,000 | $3,720 | $3,282.43 | 927 | 1.16 | 0.51 | MT4 MT5 |
| 50001 | EURUSD | H1 | $5,000 | $2,968.45 | 3922.18 (75.06%) | 1,440 | 1.13 | 0.19 | MT4 MT5 |
| 50005 | AUDUSD | H1 | $5,000 | $2,522 | $1,259 | 621 | 1.28 | 0.56 | MT4 MT5 |
| 50007 | EURCHF | H1 | $5,000 | $2,070 | $1,446 | 1,027 | 1.23 | 0.46 | MT5 |
加入我们的量化交易平台,使用经过验证的EA系统