风险先行
以回撤、仓位和异常执行作为策略筛选约束。
玄刃 Ethereal 汇集多组经过历史回测和交易运营复盘的自动化策略,用统一的数据、风控和执行标准管理 EA 研究。它不是单一机器人,而是一套面向真实交易环境的策略库。
Tickmill 对 EA 和自动化交易更友好,适合用于玄刃策略的部署、测试和后续支持核验。
以回撤、仓位和异常执行作为策略筛选约束。
关注样本外表现与参数稳健性,而非单次回测峰值。
适配 MT4/MT5、VPS 和低延迟交易运营流程。
通过成交、滑点、频率和风险状态持续评估策略。
901 · XAUUSD
720003 · EURUSD, GBPUSD
1005 · XAUUSD
720006 · EURUSD
1006 · XAUUSD
720004 · EURUSD, GBPUSD
1000028 · XAUUSD
720001 · EURUSD, GBPUSD, XAUUSD
| 产品 | 编号 | 交易品种 | 周期 | 测试区间 | 利润 | 回撤 | PF | Sharpe | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashmiza Trading | 720003 | EURUSD, GBPUSD | H1 | 2017-2024 | $9,376,681 | $8,345 | 3.60 | 1.79 | MT5 |
| Ashmiza Trading | 720006 | EURUSD | H1 | 2010-2024 | $1,278,629 | $5,847 | 2.77 | 1.06 | MT5 |
| Ashmiza Trading | 720004 | EURUSD, GBPUSD | H1 | 2017-2024 | $531,758 | $19,821 | 3.23 | 1.22 | MT5 |
| Ashmiza Trading | 720001 | EURUSD, GBPUSD, XAUUSD | H1 | 2017-2024 | $267,174 | $32,955.72 | 3.76 | 3.94 | MT5 |
| Ashmiza Trading | 720002 | XAUUSD | H1 | 2017-2024 | $113,148 | $35,177 | 1.72 | 2.37 | MT5 |
| Ashmiza Trading | 720008 | EURUSD | H1 | 2017-2025 | $72,710.89 | 15932.36 (27.77%) | 3.08 | 2.14 | MT5 |
| Ashmiza Trading | 720007 | EURUSD | H1 | 2017-2025 | $66,922 | $15,932 | 3.14 | 2.15 | MT5 |
| Ashmiza Trading | 720005 | EURUSD, GBPUSD | H1 | 2017-2024 | $32,878 | $2,781 | 2.86 | 1.58 | MT5 |
交易存在风险,历史回测不代表未来收益。玄刃 Ethereal 用于研究、测试和交易系统建设,不构成投资建议。