Category Averages
Category CC (σ%) HL (σ%) OC (σ%) ATRP (%) Binom IV (σ%) Yahoo IV (σ%)
D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q
Equity Index 2.45% 5.38% 8.56% 12.75% 2.19% 5.72% 12.28% 22.12% 2.13% 4.82% 8.41% 12.16% 3.06% 7.31% 15.32% 26.36%
Equity Large Cap 2.96% 6.55% 14.29% 26.91% 2.51% 6.95% 17.41% 37.69% 2.47% 6.46% 13.12% 23.45% 3.76% 8.87% 19.28% 35.18% 3.14% 6.92% 14.40% 24.95% 3.03% 6.67% 13.89% 24.06%
Equity Mega Cap 2.40% 5.29% 10.29% 18.45% 2.02% 5.33% 11.86% 23.04% 2.04% 5.25% 10.26% 17.77% 3.02% 7.14% 15.44% 27.77% 2.46% 5.42% 11.28% 19.54% 2.55% 5.61% 11.67% 20.21%
Equity Micro Cap 4.62% 10.69% 21.33% 39.17% 4.78% 13.58% 36.52% 77.50% 4.01% 10.21% 21.50% 40.13% 5.86% 13.56% 30.05% 54.81% 7.41% 16.32% 33.97% 58.85% 7.13% 15.70% 32.69% 56.62%
Equity Mid Cap 3.81% 8.55% 17.31% 32.41% 3.26% 9.33% 24.59% 54.81% 3.21% 8.52% 17.31% 30.67% 4.78% 11.33% 24.94% 46.62% 4.03% 8.88% 18.49% 32.02% 4.08% 8.99% 18.71% 32.41%
Equity Small Cap 3.81% 8.32% 16.59% 31.96% 3.46% 9.16% 22.67% 48.03% 3.22% 8.18% 16.59% 30.62% 4.87% 11.38% 24.65% 45.33% 4.14% 9.12% 18.99% 32.90% 4.20% 9.25% 19.25% 33.34%
Multi-Dimensional Volatility Heatmap — CC / HL / OC / ATRP / Binom IV / Yahoo IV × Daily / Weekly / Monthly / Quarterly
Symbol Category CC (σ%) Returns (σ%) HL (σ%) Returns (σ%) OC (σ%) Returns (σ%) ATRP (%) Binom IV (σ%) Yahoo IV (σ%)
D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q
^DJI Equity Index 1.09% 2.36% 4.18% 6.42% 0.92% 2.24% 4.69% 7.88% 1.02% 2.36% 4.26% 6.39% 1.28% 3.08% 6.64% 11.33%
^GSPC Equity Index 1.04% 2.38% 4.30% 6.88% 0.88% 2.17% 4.53% 7.62% 0.98% 2.41% 4.38% 6.89% 1.42% 3.24% 6.81% 11.81%
^NDX Equity Index 1.63% 3.52% 6.74% 11.37% 1.32% 3.29% 7.23% 13.37% 1.47% 3.51% 6.93% 11.23% 1.89% 4.64% 10.04% 17.92%
^RUT Equity Index 1.36% 3.05% 5.72% 9.34% 1.10% 2.80% 6.49% 11.33% 1.27% 3.10% 6.04% 10.12% 1.43% 3.70% 8.31% 14.96%
^VIX Equity Index 7.13% 15.57% 21.85% 29.74% 6.72% 18.12% 38.49% 70.39% 5.90% 12.75% 20.44% 26.14% 9.28% 21.90% 44.78% 75.80%
AA Equity Large Cap 2.36% 5.31% 10.56% 18.24% 1.94% 5.13% 12.86% 26.51% 1.99% 5.30% 11.73% 20.61% 2.88% 7.08% 15.60% 27.39% 4.41% 9.71% 20.22% 35.01% 4.44% 9.77% 20.35% 35.24%
AFRM Equity Large Cap 6.09% 13.19% 28.79% 62.61% 4.38% 12.79% 29.70% 64.65% 4.98% 13.23% 26.13% 52.57% 7.88% 19.08% 41.55% 80.37% 5.30% 11.67% 24.29% 42.06% 5.33% 11.74% 24.43% 42.32%
ALLY Equity Large Cap 2.38% 5.17% 9.56% 18.45% 1.99% 5.53% 14.45% 31.89% 1.92% 5.21% 10.78% 20.40% 3.01% 7.04% 14.60% 26.48% 2.61% 5.74% 11.95% 20.70% 2.71% 5.98% 12.44% 21.55%
ATO Equity Large Cap 1.45% 3.03% 5.67% 8.14% 1.20% 2.78% 5.26% 7.82% 1.34% 2.98% 5.68% 7.86% 1.95% 4.33% 9.11% 15.11% 1.07% 2.35% 4.89% 8.48% 1.45% 3.19% 6.65% 11.51%
BBY Equity Large Cap 3.15% 7.25% 15.82% 29.21% 2.65% 7.07% 17.48% 33.53% 2.71% 7.10% 16.14% 26.18% 3.78% 9.33% 21.43% 39.86% 2.33% 5.12% 10.66% 18.46% 2.34% 5.15% 10.73% 18.58%
BMRN Equity Large Cap 3.11% 6.51% 13.83% 20.67% 2.80% 7.05% 15.80% 27.64% 2.71% 6.39% 13.76% 22.63% 4.00% 9.08% 19.23% 33.64% 3.33% 7.33% 15.26% 26.43% 3.36% 7.39% 15.39% 26.66%
CCL Equity Large Cap 2.73% 5.89% 11.68% 21.24% 2.42% 6.63% 19.80% 43.38% 2.25% 5.92% 13.42% 24.85% 3.15% 7.65% 16.49% 29.73% 4.85% 10.67% 22.20% 38.46% 3.51% 7.73% 16.08% 27.86%
CF Equity Large Cap 2.80% 6.03% 11.61% 20.95% 2.40% 6.46% 14.59% 40.13% 2.48% 6.21% 11.84% 25.53% 3.76% 8.66% 18.59% 33.07% 2.50% 5.50% 11.44% 19.81% 2.71% 5.97% 12.43% 21.53%
CHKP Equity Large Cap 3.10% 6.75% 13.18% 23.52% 3.15% 8.53% 19.11% 38.70% 2.76% 6.71% 13.22% 19.89% 3.58% 8.38% 17.77% 31.22% 2.54% 5.59% 11.63% 20.15% 2.66% 5.86% 12.20% 21.14%
CPRT Equity Large Cap 2.35% 4.96% 10.49% 15.79% 2.43% 5.78% 12.36% 22.95% 2.17% 4.96% 10.26% 16.11% 3.02% 6.89% 15.23% 27.47% 2.26% 4.99% 10.38% 17.98% 2.48% 5.46% 11.36% 19.68%
DG Equity Large Cap 1.83% 3.89% 7.75% 13.74% 1.28% 3.64% 6.36% 12.58% 1.49% 4.01% 8.12% 14.43% 2.34% 5.39% 11.94% 22.03% 2.44% 5.38% 11.20% 19.40% 2.57% 5.66% 11.78% 20.41%
DKNG Equity Large Cap 4.06% 9.94% 22.20% 30.77% 3.23% 9.47% 20.87% 37.39% 3.60% 9.90% 19.80% 33.10% 5.63% 13.18% 29.35% 50.99% 3.85% 8.48% 17.65% 30.56% 3.90% 8.59% 17.87% 30.96%
DLTR Equity Large Cap 2.61% 5.64% 10.59% 17.21% 2.25% 5.58% 13.00% 21.02% 2.25% 5.67% 11.06% 16.99% 3.30% 7.69% 16.70% 29.69% 2.76% 6.07% 12.64% 21.89% 3.10% 6.83% 14.21% 24.62%
DTE Equity Large Cap 1.25% 2.74% 5.23% 8.38% 1.08% 2.63% 5.41% 9.59% 1.13% 2.72% 5.21% 8.41% 1.75% 3.89% 8.23% 13.87% 1.15% 2.54% 5.28% 9.14% 1.26% 2.78% 5.78% 10.02%
ED Equity Large Cap 1.25% 2.80% 5.77% 9.28% 1.03% 2.63% 6.39% 11.60% 1.11% 2.70% 6.57% 10.52% 1.61% 3.66% 7.96% 13.98% 1.45% 3.20% 6.66% 11.53% 1.51% 3.32% 6.91% 11.97%
EL Equity Large Cap 2.05% 4.45% 8.58% 14.71% 1.56% 4.19% 8.32% 13.38% 1.67% 4.31% 8.81% 14.99% 2.56% 6.11% 13.30% 23.20% 3.76% 8.27% 17.21% 29.81% 3.76% 8.27% 17.21% 29.81%
ES Equity Large Cap 1.48% 3.09% 5.89% 9.76% 1.26% 2.99% 6.17% 11.00% 1.35% 3.07% 5.97% 10.55% 2.08% 4.53% 9.45% 16.25% 1.63% 3.58% 7.45% 12.91% 1.69% 3.73% 7.77% 13.45%
EXAS Equity Large Cap 4.44% 10.44% 21.27% 38.49% 5.19% 13.05% 30.70% 83.45% 4.01% 10.04% 20.29% 40.00% 5.69% 13.39% 29.75% 55.75% 0.03% 0.07% 0.16% 0.27%
EXPE Equity Large Cap 2.82% 6.27% 12.54% 21.37% 2.15% 7.01% 15.50% 28.64% 2.14% 6.85% 14.39% 24.20% 3.44% 8.10% 17.73% 32.32% 3.66% 8.07% 16.79% 29.09% 3.67% 8.08% 16.82% 29.14%
FISV Equity Large Cap 2.15% 4.38% 8.31% 12.54% 1.83% 4.69% 9.55% 16.31% 1.90% 4.67% 8.97% 14.45% 2.70% 5.89% 12.53% 21.54% 3.78% 8.31% 17.31% 29.97% 3.84% 8.45% 17.58% 30.46%
FIVE Equity Large Cap 2.79% 5.79% 11.83% 20.35% 1.97% 5.94% 12.03% 23.21% 2.25% 6.00% 12.04% 21.65% 3.69% 8.47% 18.44% 33.53% 2.87% 6.31% 13.14% 22.75% 3.16% 6.95% 14.47% 25.07%
FSLR Equity Large Cap 3.76% 8.31% 16.93% 30.55% 2.77% 7.42% 16.30% 35.83% 3.01% 7.90% 16.65% 34.34% 4.78% 11.29% 25.14% 44.96% 3.93% 8.65% 18.00% 31.17% 3.92% 8.63% 17.96% 31.11%
GH Equity Large Cap 4.30% 9.71% 20.78% 45.35% 3.16% 9.45% 20.29% 35.70% 3.76% 10.55% 20.52% 35.38% 5.83% 13.67% 29.50% 57.08% 4.12% 9.07% 18.89% 32.72% 4.10% 9.03% 18.79% 32.54%
GL Equity Large Cap 1.98% 4.32% 8.36% 12.47% 2.15% 5.80% 14.54% 25.43% 1.82% 4.71% 10.96% 15.02% 2.18% 5.17% 11.23% 19.56% 1.98% 4.37% 9.09% 15.75% 2.16% 4.75% 9.90% 17.14%
GME Equity Large Cap 5.24% 12.34% 97.08% 307.76% 7.32% 24.20% 167.81% 460.59% 3.95% 10.65% 21.08% 31.67% 5.00% 12.46% 34.66% 92.99% 3.09% 6.81% 14.18% 24.57% 3.16% 6.96% 14.49% 25.10%
HUBS Equity Large Cap 3.13% 6.98% 12.80% 22.09% 2.48% 6.23% 12.74% 21.82% 2.73% 7.16% 13.00% 23.28% 4.26% 10.08% 20.61% 36.58% 4.61% 10.15% 21.14% 36.61% 4.65% 10.24% 21.32% 36.92%
LI Equity Large Cap 4.35% 9.64% 22.69% 38.39% 3.24% 9.56% 20.97% 41.55% 3.26% 9.05% 19.93% 40.51% 5.51% 13.36% 30.18% 56.49% 2.92% 6.42% 13.37% 23.15% 3.19% 7.02% 14.60% 25.29%
LNT Equity Large Cap 1.29% 2.80% 5.19% 8.08% 1.08% 2.71% 5.22% 9.05% 1.17% 2.82% 5.24% 8.46% 1.84% 4.04% 8.47% 14.53% 1.44% 3.16% 6.58% 11.40% 1.61% 3.55% 7.38% 12.79%
LUV Equity Large Cap 2.35% 5.08% 9.97% 19.18% 1.81% 4.38% 8.77% 15.94% 2.08% 5.01% 9.95% 18.36% 3.11% 7.36% 15.98% 28.69% 3.74% 8.23% 17.13% 29.67% 3.75% 8.25% 17.18% 29.75%
LVS Equity Large Cap 3.62% 9.08% 16.89% 24.95% 4.22% 14.22% 57.88% 152.22% 3.09% 9.05% 21.51% 38.84% 4.03% 9.62% 20.37% 35.15% 2.72% 5.99% 12.47% 21.59% 2.79% 6.14% 12.78% 22.14%
MDB Equity Large Cap 4.14% 9.54% 17.03% 30.71% 2.71% 8.26% 14.72% 25.27% 3.23% 9.68% 17.88% 28.10% 5.33% 12.74% 27.48% 50.26% 3.73% 8.21% 17.10% 29.62% 3.76% 8.28% 17.23% 29.84%
MGM Equity Large Cap 3.08% 7.42% 17.52% 21.36% 3.34% 9.34% 27.09% 58.48% 2.62% 6.99% 15.09% 23.43% 3.80% 8.96% 19.59% 33.94% 3.00% 6.61% 13.75% 23.82% 3.27% 7.20% 15.00% 25.98%
NI Equity Large Cap 1.46% 3.10% 6.09% 8.74% 1.31% 3.07% 6.17% 9.83% 1.33% 3.13% 6.10% 8.89% 1.93% 4.40% 9.49% 15.90% 1.56% 3.44% 7.17% 12.42% 1.80% 3.97% 8.26% 14.31%
NIO Equity Large Cap 5.50% 12.12% 28.29% 70.97% 4.56% 13.17% 27.76% 79.61% 4.41% 11.46% 27.24% 50.90% 7.04% 17.09% 38.69% 82.72% 3.84% 8.44% 17.58% 30.44% 3.88% 8.53% 17.76% 30.76%
NTRA Equity Large Cap 3.86% 8.41% 18.10% 32.38% 3.47% 8.85% 20.41% 34.50% 3.37% 8.51% 17.34% 34.85% 5.31% 12.10% 26.36% 48.95% 3.74% 8.24% 17.16% 29.72% 3.75% 8.26% 17.20% 29.79%
NUE Equity Large Cap 2.27% 4.91% 9.97% 16.78% 1.78% 4.37% 8.56% 15.06% 2.00% 4.85% 9.82% 15.40% 2.84% 6.90% 15.10% 26.49% 2.56% 5.64% 11.73% 20.32% 2.67% 5.88% 12.23% 21.19%
NWSA Equity Large Cap 1.81% 3.99% 8.55% 13.37% 1.45% 3.91% 7.56% 13.74% 1.57% 4.00% 8.42% 12.29% 2.48% 5.71% 12.47% 21.47% 1.75% 3.84% 8.00% 13.85% 2.02% 4.44% 9.25% 16.02%
NYT Equity Large Cap 2.23% 4.68% 9.29% 15.45% 1.96% 4.55% 10.20% 15.91% 1.98% 4.63% 9.24% 15.94% 2.79% 6.51% 14.13% 24.83% 2.13% 4.70% 9.78% 16.94% 2.41% 5.30% 11.03% 19.11%
OKTA Equity Large Cap 3.32% 7.29% 14.31% 22.51% 2.44% 6.89% 10.51% 22.71% 2.79% 7.58% 13.22% 24.00% 4.44% 10.48% 22.26% 37.83% 2.88% 6.34% 13.20% 22.87% 3.14% 6.91% 14.38% 24.91%
PEG Equity Large Cap 1.40% 3.05% 5.72% 9.37% 1.22% 2.93% 6.06% 11.88% 1.27% 3.07% 5.71% 9.34% 1.96% 4.45% 9.35% 15.87% 1.91% 4.20% 8.74% 15.14% 2.19% 4.82% 10.04% 17.39%
PFG Equity Large Cap 2.70% 5.38% 11.46% 13.84% 3.06% 8.37% 25.01% 46.54% 2.25% 5.28% 13.39% 17.73% 2.84% 6.63% 14.08% 23.36% 2.31% 5.09% 10.59% 18.34% 2.44% 5.36% 11.16% 19.33%
PINS Equity Large Cap 3.88% 8.43% 15.02% 27.31% 2.64% 8.16% 14.94% 31.62% 2.90% 8.48% 14.63% 24.83% 4.77% 11.47% 24.13% 42.74% 4.36% 9.59% 19.97% 34.59% 4.33% 9.53% 19.85% 34.38%
PKG Equity Large Cap 1.98% 4.05% 7.86% 11.67% 1.69% 3.98% 8.06% 13.04% 1.71% 3.96% 7.86% 11.65% 2.59% 5.92% 12.53% 21.15% 1.61% 3.54% 7.37% 12.76% 1.83% 4.03% 8.39% 14.54%
PNW Equity Large Cap 1.70% 3.65% 7.92% 10.33% 1.31% 3.88% 8.57% 14.63% 1.34% 3.38% 7.26% 10.88% 1.95% 4.49% 9.81% 17.03% 1.70% 3.74% 7.78% 13.48% 1.85% 4.07% 8.48% 14.69%
RBLX Equity Large Cap 4.42% 9.10% 18.34% 33.91% 3.23% 8.94% 17.36% 38.94% 3.56% 9.06% 18.70% 36.09% 5.58% 13.23% 28.58% 49.98% 4.85% 10.67% 22.21% 38.47% 4.90% 10.78% 22.44% 38.87%
RIVN Equity Large Cap 4.94% 10.78% 21.02% 45.10% 3.26% 10.67% 21.21% 53.98% 4.04% 11.45% 23.40% 49.26% 6.80% 15.94% 32.40% 58.25% 4.60% 10.13% 21.09% 36.53% 4.60% 10.14% 21.10% 36.55%
ROKU Equity Large Cap 4.66% 11.62% 23.62% 37.53% 3.24% 11.80% 22.66% 38.10% 3.76% 10.68% 20.78% 35.31% 5.87% 14.27% 32.72% 60.93% 4.03% 8.87% 18.47% 31.99% 4.08% 8.99% 18.71% 32.41%
SNA Equity Large Cap 1.85% 4.17% 7.95% 11.23% 1.37% 3.67% 8.01% 12.64% 1.54% 4.09% 8.14% 11.56% 2.40% 5.64% 12.25% 20.39% 1.38% 3.03% 6.31% 10.93% 1.53% 3.36% 7.00% 12.12%
SOFI Equity Large Cap 4.60% 10.00% 19.26% 37.62% 3.75% 9.31% 18.49% 34.62% 3.81% 9.58% 20.41% 39.17% 6.09% 14.76% 31.73% 56.70% 4.18% 9.21% 19.18% 33.21% 4.24% 9.34% 19.44% 33.67%
STLA Equity Large Cap 3.13% 6.50% 12.29% 19.90% 1.56% 4.97% 11.21% 19.32% 1.51% 5.47% 12.54% 20.18% 3.06% 7.60% 17.14% 30.29% 14.87% 32.74% 68.16% 118.05% 3.46% 7.61% 15.84% 27.44%
STLD Equity Large Cap 2.97% 6.33% 12.29% 19.20% 2.47% 6.34% 15.06% 37.03% 2.68% 6.31% 12.56% 23.05% 4.02% 9.22% 19.35% 33.02% 3.19% 7.02% 14.62% 25.32% 3.21% 7.06% 14.70% 25.47%
TEAM Equity Large Cap 3.19% 7.01% 13.48% 23.20% 2.37% 6.81% 12.07% 16.43% 2.71% 7.67% 14.44% 23.96% 4.25% 10.08% 21.07% 36.98% 5.34% 11.76% 24.49% 42.41% 5.36% 11.80% 24.56% 42.55%
TOST Equity Large Cap 3.88% 8.21% 15.46% 26.83% 3.08% 7.95% 16.68% 53.75% 3.36% 8.62% 15.98% 37.90% 5.49% 12.61% 25.78% 43.01% 4.34% 9.56% 19.90% 34.47% 4.36% 9.61% 20.00% 34.64%
TSCO Equity Large Cap 2.42% 5.35% 10.57% 18.69% 2.17% 5.07% 10.01% 17.77% 2.26% 5.13% 9.80% 16.76% 3.21% 7.26% 15.71% 28.35% 2.27% 5.00% 10.42% 18.04% 2.38% 5.24% 10.92% 18.91%
TTWO Equity Large Cap 3.21% 6.76% 13.91% 21.85% 3.11% 7.45% 16.39% 30.74% 2.89% 6.69% 14.69% 22.63% 4.10% 9.39% 20.17% 34.86% 2.83% 6.24% 12.99% 22.49% 3.10% 6.82% 14.20% 24.60%
TWLO Equity Large Cap 3.79% 8.81% 17.23% 36.22% 2.55% 8.47% 17.58% 29.30% 3.04% 9.00% 17.86% 29.75% 4.81% 11.57% 24.73% 46.15% 3.68% 8.10% 16.85% 29.19% 3.72% 8.19% 17.05% 29.54%
TXRH Equity Large Cap 2.27% 4.64% 8.52% 15.67% 2.07% 4.81% 12.03% 22.89% 2.00% 4.53% 8.76% 14.95% 3.10% 6.97% 14.44% 25.22% 2.24% 4.94% 10.29% 17.82% 2.61% 5.74% 11.96% 20.71%
UAL Equity Large Cap 4.01% 8.73% 16.16% 28.15% 5.99% 15.73% 39.36% 82.38% 3.51% 8.43% 17.58% 35.20% 4.67% 11.02% 24.05% 42.83% 3.77% 8.30% 17.28% 29.94% 3.80% 8.36% 17.41% 30.15%
W Equity Large Cap 4.67% 10.47% 22.83% 42.77% 3.52% 10.16% 27.00% 75.53% 3.80% 10.24% 20.05% 37.30% 5.98% 14.27% 31.60% 59.05% 5.22% 11.50% 23.93% 41.45% 5.18% 11.40% 23.72% 41.09%
WEC Equity Large Cap 1.21% 2.65% 4.73% 6.93% 1.05% 2.57% 4.55% 7.06% 1.13% 2.65% 4.73% 7.07% 1.72% 3.88% 8.12% 13.87% 1.35% 2.98% 6.20% 10.75% 1.43% 3.16% 6.58% 11.39%
WTW Equity Large Cap 1.65% 3.56% 6.23% 10.48% 1.61% 3.74% 7.05% 11.18% 1.49% 3.53% 6.16% 9.96% 2.12% 4.92% 10.26% 17.30% 1.96% 4.32% 8.98% 15.56% 2.20% 4.85% 10.09% 17.48%
WYNN Equity Large Cap 3.09% 7.11% 14.24% 23.20% 2.64% 7.82% 21.29% 45.73% 2.53% 6.98% 14.01% 23.57% 3.92% 9.29% 19.99% 35.02% 2.77% 6.11% 12.72% 22.02% 2.93% 6.45% 13.43% 23.27%
XLE Equity Large Cap 1.80% 3.86% 7.21% 10.83% 1.39% 3.86% 9.23% 16.91% 1.45% 3.92% 7.54% 10.97% 2.26% 5.31% 11.19% 19.22% 1.92% 4.23% 8.80% 15.25% 1.90% 4.18% 8.70% 15.08%
XLK Equity Large Cap 1.63% 3.43% 6.55% 9.95% 1.37% 3.42% 7.18% 12.98% 1.35% 3.37% 6.80% 10.46% 1.99% 4.71% 10.04% 17.20% 2.13% 4.68% 9.75% 16.89% 2.41% 5.31% 11.05% 19.13%
XLV Equity Large Cap 1.12% 2.44% 4.12% 6.23% 0.94% 2.38% 4.82% 7.37% 0.97% 2.36% 4.11% 6.22% 1.44% 3.39% 7.17% 12.37% 1.48% 3.27% 6.80% 11.78% 1.67% 3.68% 7.67% 13.28%
XLY Equity Large Cap 1.43% 3.13% 5.54% 8.88% 1.18% 3.09% 6.65% 11.82% 1.21% 3.11% 5.62% 8.76% 1.75% 4.21% 8.94% 15.78% 1.86% 4.09% 8.51% 14.74% 2.04% 4.48% 9.33% 16.16%
XPEV Equity Large Cap 5.33% 12.54% 34.00% 51.24% 3.57% 11.58% 33.25% 74.32% 3.74% 10.82% 25.01% 67.45% 6.68% 16.60% 36.98% 70.87% 3.72% 8.19% 17.06% 29.54% 3.76% 8.27% 17.22% 29.83%
XPO Equity Large Cap 3.44% 7.56% 15.90% 23.77% 3.46% 8.15% 17.28% 31.69% 3.20% 7.33% 14.97% 24.21% 4.76% 10.80% 22.99% 39.93% 2.83% 6.22% 12.96% 22.44% 3.00% 6.61% 13.75% 23.82%
ZM Equity Large Cap 3.44% 7.47% 14.28% 33.09% 2.60% 7.15% 13.43% 35.74% 2.81% 7.01% 12.69% 28.48% 4.36% 10.28% 21.58% 42.89% 2.48% 5.45% 11.35% 19.66% 2.74% 6.03% 12.55% 21.73%
ZS Equity Large Cap 3.59% 8.20% 15.35% 32.15% 2.52% 7.38% 13.26% 23.53% 2.96% 8.06% 14.69% 31.22% 4.69% 11.14% 24.22% 45.81% 3.39% 7.47% 15.54% 26.92% 3.44% 7.56% 15.74% 27.27%
AAPL Equity Mega Cap 2.76% 6.07% 12.53% 21.80% 2.23% 6.11% 13.18% 27.78% 2.27% 6.41% 13.90% 23.19% 3.39% 8.18% 18.21% 33.10% 1.86% 4.10% 8.54% 14.80% 1.94% 4.27% 8.90% 15.41%
ABBV Equity Mega Cap 1.66% 3.71% 7.24% 11.14% 1.32% 3.31% 6.48% 10.12% 1.42% 3.67% 7.17% 10.54% 2.27% 5.24% 11.55% 20.45% 2.07% 4.56% 9.48% 16.42% 2.11% 4.63% 9.65% 16.71%
ADBE Equity Mega Cap 3.02% 6.68% 13.36% 27.66% 2.59% 6.88% 16.96% 31.82% 2.59% 6.74% 13.39% 23.13% 3.77% 8.86% 19.22% 34.77% 2.31% 5.08% 10.58% 18.32% 2.39% 5.27% 10.96% 18.99%
AEP Equity Mega Cap 1.31% 2.95% 5.53% 8.46% 1.28% 3.23% 6.80% 12.93% 1.19% 2.98% 5.59% 8.51% 1.82% 4.13% 8.79% 15.04% 1.46% 3.22% 6.70% 11.60% 1.55% 3.40% 7.08% 12.27%
AFL Equity Mega Cap 2.25% 4.64% 8.54% 13.26% 2.02% 5.34% 12.50% 22.17% 1.91% 4.80% 9.16% 13.60% 2.55% 5.96% 12.67% 21.78% 1.62% 3.56% 7.42% 12.85% 1.80% 3.96% 8.25% 14.28%
AJG Equity Mega Cap 1.64% 3.54% 7.11% 11.88% 1.46% 3.53% 7.25% 12.23% 1.43% 3.49% 7.04% 10.68% 2.01% 4.51% 10.15% 17.88% 2.44% 5.38% 11.19% 19.39% 2.55% 5.62% 11.70% 20.26%
ALL Equity Mega Cap 1.89% 3.89% 7.35% 11.23% 1.78% 4.58% 10.02% 15.88% 1.65% 3.86% 8.13% 11.92% 2.30% 5.27% 11.08% 18.80% 1.79% 3.93% 8.18% 14.17% 1.95% 4.28% 8.92% 15.45%
AMAT Equity Mega Cap 3.03% 6.69% 13.25% 24.62% 2.35% 5.88% 13.55% 24.45% 2.59% 6.67% 13.08% 23.07% 3.87% 9.27% 20.07% 35.83% 3.69% 8.13% 16.91% 29.30% 3.71% 8.17% 17.01% 29.47%
AMZN Equity Mega Cap 3.48% 8.09% 16.14% 31.68% 3.29% 9.11% 21.39% 53.22% 2.92% 7.84% 14.80% 25.08% 4.00% 9.62% 21.34% 40.92% 2.47% 5.43% 11.30% 19.57% 2.55% 5.61% 11.67% 20.22%
AON Equity Mega Cap 1.73% 3.87% 7.38% 11.57% 1.49% 4.01% 8.63% 12.96% 1.51% 3.91% 7.51% 11.55% 2.12% 5.05% 11.05% 19.46% 1.95% 4.28% 8.92% 15.45% 2.06% 4.54% 9.45% 16.36%
AVGO Equity Mega Cap 2.39% 5.25% 9.07% 13.52% 1.65% 4.52% 9.03% 15.57% 1.89% 5.08% 8.35% 11.06% 3.07% 7.25% 15.42% 27.24% 2.83% 6.24% 12.99% 22.49% 2.92% 6.42% 13.36% 23.14%
AXP Equity Mega Cap 2.19% 4.78% 8.96% 14.56% 1.80% 4.63% 10.05% 19.38% 1.73% 4.67% 8.70% 14.99% 2.65% 6.34% 13.34% 22.93% 2.23% 4.90% 10.20% 17.68% 2.31% 5.08% 10.58% 18.33%
BA Equity Mega Cap 2.14% 4.86% 9.69% 18.29% 1.65% 4.37% 11.48% 22.68% 1.80% 4.82% 9.88% 18.54% 2.72% 6.60% 14.32% 25.81% 2.65% 5.83% 12.14% 21.02% 2.78% 6.11% 12.72% 22.03%
BAC Equity Mega Cap 2.37% 5.42% 10.46% 17.21% 2.10% 6.29% 16.83% 38.92% 1.91% 5.29% 11.38% 25.57% 2.78% 6.53% 14.41% 24.86% 2.09% 4.60% 9.57% 16.57% 2.08% 4.58% 9.53% 16.50%
BRK-B Equity Mega Cap 1.40% 3.08% 5.48% 8.69% 1.27% 3.24% 6.89% 10.12% 1.22% 3.02% 5.41% 8.45% 1.71% 4.07% 8.72% 14.76% 1.47% 3.23% 6.71% 11.63% 1.61% 3.53% 7.36% 12.74%
BSX Equity Mega Cap 2.38% 5.30% 9.97% 18.42% 1.96% 5.16% 10.87% 20.81% 2.00% 5.35% 10.02% 19.38% 3.00% 7.09% 15.19% 26.72% 2.71% 5.97% 12.44% 21.54% 2.90% 6.38% 13.29% 23.01%
BX Equity Mega Cap 2.81% 6.14% 10.87% 22.04% 2.78% 7.23% 16.51% 29.44% 2.46% 6.20% 11.80% 24.06% 3.52% 8.29% 17.62% 31.40% 2.95% 6.49% 13.50% 23.39% 3.00% 6.61% 13.76% 23.83%
CAT Equity Mega Cap 1.86% 4.34% 8.46% 14.00% 1.41% 3.58% 7.52% 12.26% 1.57% 4.29% 8.54% 14.02% 2.40% 5.90% 12.96% 22.48% 2.97% 6.55% 13.63% 23.61% 3.02% 6.64% 13.83% 23.95%
CB Equity Mega Cap 1.94% 4.20% 6.91% 11.28% 1.79% 4.60% 10.09% 19.07% 1.74% 4.08% 6.91% 10.82% 2.33% 5.51% 11.62% 19.92% 1.65% 3.64% 7.58% 13.12% 1.79% 3.94% 8.21% 14.22%
CI Equity Mega Cap 2.02% 4.42% 8.76% 15.22% 1.94% 5.36% 14.79% 29.91% 1.74% 4.51% 10.28% 19.67% 2.43% 5.84% 12.86% 23.17% 2.63% 5.80% 12.07% 20.91% 2.84% 6.26% 13.02% 22.56%
COIN Equity Mega Cap 5.42% 12.48% 25.82% 43.79% 3.96% 12.63% 30.50% 49.18% 4.62% 11.84% 24.73% 41.49% 7.26% 17.40% 38.93% 69.29% 4.43% 9.75% 20.30% 35.15% 4.41% 9.70% 20.19% 34.98%
COST Equity Mega Cap 1.96% 4.15% 7.76% 12.78% 1.72% 4.19% 9.31% 15.60% 1.77% 4.12% 8.38% 13.48% 2.57% 5.91% 12.37% 21.39% 1.50% 3.30% 6.88% 11.91% 1.62% 3.57% 7.42% 12.86%
CRM Equity Mega Cap 2.62% 5.68% 11.00% 20.83% 2.09% 5.39% 10.68% 25.48% 2.23% 5.62% 10.54% 20.64% 3.30% 7.88% 17.03% 30.29% 2.36% 5.19% 10.81% 18.72% 2.45% 5.40% 11.24% 19.46%
CRWD Equity Mega Cap 3.52% 8.54% 15.09% 29.42% 2.50% 7.59% 15.21% 28.94% 3.00% 8.87% 15.75% 29.14% 4.86% 11.64% 24.71% 46.25% 2.87% 6.31% 13.14% 22.76% 2.99% 6.57% 13.69% 23.70%
