Category Averages
Category CC (σ%) HL (σ%) OC (σ%) ATRP (%) Binom IV (σ%) Yahoo IV (σ%)
D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q
Equity Index 2.45% 5.38% 8.55% 12.69% 2.18% 5.72% 12.30% 22.16% 2.12% 4.83% 8.41% 12.12% 3.06% 7.30% 15.31% 26.25%
Equity Large Cap 3.01% 6.65% 14.54% 27.33% 2.55% 7.08% 17.97% 39.27% 2.51% 6.57% 13.42% 23.94% 3.82% 9.00% 19.60% 35.65% 2.68% 5.90% 12.29% 21.28% 2.84% 6.26% 13.04% 22.58%
Equity Mega Cap 2.41% 5.30% 10.33% 18.47% 2.02% 5.35% 11.90% 23.23% 2.04% 5.26% 10.32% 17.83% 3.03% 7.16% 15.50% 27.77% 2.19% 4.83% 10.06% 17.42% 2.30% 5.06% 10.54% 18.26%
Equity Micro Cap 4.59% 10.66% 21.23% 38.60% 4.81% 13.70% 36.83% 78.14% 3.98% 10.19% 21.43% 39.70% 5.81% 13.43% 29.72% 53.87% 6.98% 15.36% 31.98% 55.39% 6.80% 14.97% 31.16% 53.96%
Equity Mid Cap 3.66% 8.16% 16.56% 29.21% 3.14% 8.78% 22.69% 48.05% 3.10% 8.15% 16.59% 28.98% 4.63% 10.96% 24.02% 44.09% 3.69% 8.13% 16.91% 29.30% 3.79% 8.35% 17.39% 30.12%
Equity Small Cap 4.11% 9.07% 18.21% 37.25% 3.72% 10.12% 25.61% 56.88% 3.46% 8.83% 17.82% 33.56% 5.21% 12.20% 26.74% 49.62% 4.77% 10.50% 21.86% 37.86% 5.02% 11.05% 22.99% 39.83%
Multi-Dimensional Volatility Heatmap — CC / HL / OC / ATRP / Binom IV / Yahoo IV × Daily / Weekly / Monthly / Quarterly
Symbol Category CC (σ%) Returns (σ%) HL (σ%) Returns (σ%) OC (σ%) Returns (σ%) ATRP (%) Binom IV (σ%) Yahoo IV (σ%)
D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q
^DJI Equity Index 1.10% 2.36% 4.17% 6.37% 0.92% 2.24% 4.69% 7.91% 1.02% 2.36% 4.25% 6.34% 1.28% 3.07% 6.63% 11.28%
^GSPC Equity Index 1.04% 2.38% 4.30% 6.87% 0.88% 2.17% 4.54% 7.63% 0.98% 2.41% 4.38% 6.88% 1.42% 3.24% 6.81% 11.80%
^NDX Equity Index 1.63% 3.52% 6.75% 11.36% 1.33% 3.29% 7.23% 13.38% 1.47% 3.51% 6.94% 11.22% 1.89% 4.64% 10.05% 17.90%
^RUT Equity Index 1.36% 3.05% 5.72% 9.33% 1.10% 2.80% 6.49% 11.36% 1.27% 3.10% 6.05% 10.11% 1.43% 3.70% 8.31% 14.92%
^VIX Equity Index 7.12% 15.58% 21.84% 29.53% 6.68% 18.08% 38.52% 70.51% 5.87% 12.76% 20.46% 26.05% 9.26% 21.85% 44.74% 75.35%
AA Equity Large Cap 2.36% 5.30% 10.56% 18.24% 1.94% 5.12% 12.86% 26.52% 1.98% 5.29% 11.73% 20.61% 2.88% 7.07% 15.59% 27.37% 3.88% 8.54% 17.77% 30.78% 3.94% 8.68% 18.07% 31.30%
AFRM Equity Large Cap 6.12% 13.27% 28.94% 62.40% 4.39% 12.88% 29.76% 65.65% 5.00% 13.30% 26.23% 52.45% 7.90% 19.14% 41.79% 79.91% 4.09% 9.01% 18.76% 32.50% 4.17% 9.19% 19.13% 33.13%
ALLY Equity Large Cap 2.38% 5.17% 9.58% 18.40% 1.99% 5.54% 14.50% 32.01% 1.92% 5.21% 10.80% 20.38% 3.00% 7.02% 14.60% 26.30% 2.12% 4.66% 9.70% 16.80% 2.31% 5.09% 10.60% 18.36%
ATO Equity Large Cap 1.45% 3.03% 5.66% 8.14% 1.20% 2.78% 5.25% 7.84% 1.34% 2.98% 5.67% 7.86% 1.95% 4.33% 9.11% 15.08% 1.02% 2.25% 4.69% 8.12% 1.29% 2.84% 5.90% 10.22%
BBY Equity Large Cap 3.16% 7.25% 15.84% 29.21% 2.65% 7.08% 17.50% 33.56% 2.72% 7.11% 16.15% 26.18% 3.78% 9.34% 21.44% 39.84% 2.94% 6.47% 13.46% 23.32% 3.02% 6.66% 13.86% 24.00%
BMRN Equity Large Cap 3.12% 6.51% 13.84% 20.68% 2.80% 7.06% 15.82% 27.70% 2.71% 6.39% 13.77% 22.66% 4.00% 9.08% 19.23% 33.57% 2.43% 5.35% 11.14% 19.30% 3.06% 6.73% 14.02% 24.28%
CF Equity Large Cap 2.80% 6.03% 11.61% 20.95% 2.40% 6.46% 14.59% 40.13% 2.48% 6.21% 11.84% 25.53% 3.76% 8.66% 18.59% 33.07% 2.50% 5.50% 11.44% 19.81% 2.71% 5.97% 12.43% 21.53%
CHKP Equity Large Cap 3.10% 6.75% 13.18% 23.50% 3.15% 8.54% 19.13% 38.72% 2.76% 6.71% 13.23% 19.86% 3.58% 8.39% 17.78% 31.18% 2.12% 4.67% 9.72% 16.84% 2.37% 5.21% 10.84% 18.78%
CHWY Equity Large Cap 3.88% 8.44% 16.48% 30.26% 2.93% 7.18% 15.88% 35.43% 3.43% 8.04% 15.88% 30.07% 5.42% 12.71% 28.09% 51.41% 3.72% 8.19% 17.05% 29.53% 3.82% 8.40% 17.49% 30.30%
CPRT Equity Large Cap 2.35% 4.95% 10.49% 15.72% 2.43% 5.78% 12.37% 22.96% 2.17% 4.96% 10.26% 16.02% 3.02% 6.88% 15.23% 27.44% 1.93% 4.26% 8.86% 15.35% 2.22% 4.89% 10.17% 17.62%
DG Equity Large Cap 1.83% 3.88% 7.61% 13.58% 1.28% 3.62% 6.29% 12.73% 1.49% 4.00% 7.93% 14.29% 2.33% 5.38% 11.88% 21.78% 2.64% 5.81% 12.09% 20.95% 2.84% 6.24% 12.99% 22.50%
DKNG Equity Large Cap 4.08% 9.98% 22.40% 30.98% 3.24% 9.52% 20.91% 37.39% 3.61% 9.94% 20.02% 33.30% 5.65% 13.21% 29.51% 50.99% 3.63% 7.99% 16.62% 28.79% 3.70% 8.14% 16.94% 29.35%
DLTR Equity Large Cap 2.61% 5.64% 10.58% 17.19% 2.25% 5.58% 13.02% 21.07% 2.25% 5.67% 11.06% 16.98% 3.30% 7.69% 16.70% 29.61% 2.80% 6.16% 12.82% 22.21% 3.01% 6.62% 13.77% 23.85%
DTE Equity Large Cap 1.25% 2.74% 5.22% 8.38% 1.08% 2.63% 5.41% 9.59% 1.13% 2.72% 5.21% 8.41% 1.75% 3.89% 8.23% 13.87% 1.16% 2.56% 5.32% 9.22% 1.37% 3.03% 6.30% 10.91%
ED Equity Large Cap 1.25% 2.80% 5.77% 9.28% 1.03% 2.63% 6.39% 11.60% 1.11% 2.70% 6.58% 10.52% 1.61% 3.66% 7.96% 13.98% 1.33% 2.93% 6.09% 10.55% 1.44% 3.18% 6.62% 11.47%
ES Equity Large Cap 1.48% 3.09% 5.88% 9.76% 1.26% 2.99% 6.17% 11.01% 1.35% 3.07% 5.94% 10.56% 2.08% 4.53% 9.44% 16.24% 1.30% 2.85% 5.94% 10.29% 1.46% 3.21% 6.67% 11.56%
EXAS Equity Large Cap 4.45% 10.46% 21.30% 38.49% 5.19% 13.05% 30.69% 83.46% 4.02% 10.06% 20.32% 39.99% 5.71% 13.42% 29.84% 55.74% 0.14% 0.31% 0.64% 1.10% 0.22% 0.49% 1.02% 1.77%
EXPE Equity Large Cap 2.81% 6.25% 12.58% 21.52% 2.15% 7.00% 15.49% 28.62% 2.13% 6.83% 14.46% 24.41% 3.43% 8.08% 17.69% 32.28% 2.68% 5.90% 12.28% 21.28% 2.80% 6.17% 12.84% 22.24%
FISV Equity Large Cap 2.15% 4.38% 8.31% 12.51% 1.83% 4.69% 9.56% 16.32% 1.90% 4.67% 8.98% 14.42% 2.69% 5.88% 12.52% 21.52% 2.88% 6.34% 13.20% 22.86% 3.28% 7.21% 15.02% 26.01%
FIVE Equity Large Cap 2.79% 5.80% 11.86% 20.29% 1.96% 5.95% 12.06% 23.31% 2.25% 6.01% 12.05% 21.60% 3.68% 8.46% 18.45% 33.41% 2.71% 5.97% 12.42% 21.52% 3.06% 6.75% 14.04% 24.32%
FSLR Equity Large Cap 3.76% 8.30% 16.93% 30.43% 2.78% 7.41% 16.30% 36.06% 3.01% 7.89% 16.66% 34.30% 4.78% 11.29% 25.16% 44.78% 3.72% 8.18% 17.04% 29.51% 3.81% 8.39% 17.46% 30.24%
GH Equity Large Cap 4.31% 9.74% 20.79% 45.02% 3.17% 9.47% 20.35% 36.53% 3.77% 10.59% 20.54% 34.98% 5.84% 13.70% 29.60% 56.63% 3.44% 7.57% 15.75% 27.28% 3.51% 7.73% 16.10% 27.88%
GL Equity Large Cap 1.98% 4.32% 8.36% 12.46% 2.15% 5.80% 14.55% 25.44% 1.82% 4.71% 10.97% 15.02% 2.18% 5.17% 11.23% 19.55% 1.67% 3.68% 7.65% 13.25% 1.95% 4.29% 8.92% 15.45%
GME Equity Large Cap 5.25% 12.36% 97.24% 307.75% 7.33% 24.24% 168.09% 460.60% 3.96% 10.66% 21.12% 31.67% 5.00% 12.48% 34.73% 92.96% 3.44% 7.58% 15.77% 27.32% 3.53% 7.77% 16.17% 28.00%
HUBS Equity Large Cap 3.12% 6.92% 12.93% 22.27% 2.48% 6.21% 12.78% 21.85% 2.72% 7.12% 13.16% 23.47% 4.25% 10.03% 20.62% 36.49% 4.05% 8.91% 18.54% 32.12% 4.13% 9.09% 18.92% 32.76%
LI Equity Large Cap 4.37% 9.69% 22.87% 38.39% 3.25% 9.62% 20.94% 41.55% 3.28% 9.09% 20.10% 40.60% 5.53% 13.42% 30.44% 56.49% 4.38% 9.65% 20.09% 34.79% 4.48% 9.86% 20.52% 35.55%
LNT Equity Large Cap 1.29% 2.80% 5.19% 8.09% 1.08% 2.71% 5.22% 9.06% 1.17% 2.82% 5.24% 8.47% 1.84% 4.04% 8.47% 14.52% 1.22% 2.69% 5.61% 9.71% 1.40% 3.09% 6.43% 11.13%
LUV Equity Large Cap 2.35% 5.08% 9.96% 19.13% 1.81% 4.37% 8.77% 15.98% 2.08% 5.01% 9.93% 18.29% 3.10% 7.35% 15.97% 28.59% 2.68% 5.89% 12.26% 21.24% 2.99% 6.57% 13.69% 23.71%
LVS Equity Large Cap 3.63% 9.10% 16.93% 24.96% 4.23% 14.25% 57.99% 152.24% 3.10% 9.07% 21.56% 38.86% 4.04% 9.63% 20.41% 35.12% 2.17% 4.78% 9.96% 17.25% 2.33% 5.12% 10.66% 18.47%
MDB Equity Large Cap 4.11% 9.51% 16.97% 30.20% 2.70% 8.27% 14.77% 26.18% 3.22% 9.66% 17.84% 27.44% 5.31% 12.66% 27.36% 49.55% 4.73% 10.41% 21.68% 37.54% 4.77% 10.51% 21.88% 37.89%
MGM Equity Large Cap 3.08% 7.43% 17.54% 21.35% 3.35% 9.35% 27.11% 58.48% 2.62% 6.99% 15.10% 23.42% 3.80% 8.96% 19.60% 33.94% 2.50% 5.49% 11.44% 19.81% 2.66% 5.86% 12.21% 21.14%
NCLH Equity Large Cap 3.50% 7.37% 14.72% 24.29% 3.16% 9.88% 36.19% 93.84% 2.77% 8.29% 23.10% 38.18% 4.01% 9.54% 20.70% 35.87% 3.52% 7.75% 16.13% 27.93% 3.61% 7.94% 16.53% 28.64%
NI Equity Large Cap 1.46% 3.10% 6.09% 8.74% 1.31% 3.07% 6.17% 9.84% 1.33% 3.14% 6.10% 8.90% 1.93% 4.40% 9.49% 15.89% 1.29% 2.84% 5.91% 10.23% 1.41% 3.11% 6.48% 11.23%
NIO Equity Large Cap 5.50% 12.11% 28.41% 70.97% 4.57% 13.24% 27.94% 80.40% 4.42% 11.47% 27.31% 50.70% 7.05% 17.09% 38.65% 82.01% 4.27% 9.40% 19.57% 33.89% 4.29% 9.45% 19.68% 34.08%
NTRA Equity Large Cap 3.87% 8.44% 18.14% 32.29% 3.47% 8.87% 20.43% 34.63% 3.37% 8.54% 17.40% 34.80% 5.31% 12.12% 26.47% 48.87% 3.24% 7.14% 14.86% 25.73% 3.34% 7.35% 15.31% 26.51%
NWSA Equity Large Cap 1.81% 3.99% 8.55% 13.37% 1.45% 3.91% 7.56% 13.74% 1.57% 4.00% 8.42% 12.29% 2.48% 5.71% 12.47% 21.47% 1.75% 3.84% 8.00% 13.85% 2.02% 4.44% 9.25% 16.02%
NYT Equity Large Cap 2.23% 4.68% 9.29% 15.44% 1.96% 4.55% 10.20% 15.89% 1.98% 4.63% 9.25% 15.93% 2.80% 6.51% 14.14% 24.80% 1.57% 3.45% 7.19% 12.45% 1.76% 3.87% 8.05% 13.95%
OKTA Equity Large Cap 3.32% 7.27% 14.33% 22.64% 2.44% 6.88% 10.53% 22.92% 2.79% 7.54% 13.21% 24.11% 4.44% 10.47% 22.26% 37.67% 4.78% 10.51% 21.89% 37.91% 4.78% 10.52% 21.90% 37.94%
PFG Equity Large Cap 2.70% 5.39% 11.46% 13.79% 3.07% 8.38% 25.05% 46.56% 2.25% 5.29% 13.40% 17.70% 2.84% 6.63% 14.08% 23.32% 1.16% 2.55% 5.31% 9.21% 1.44% 3.17% 6.60% 11.43%
PINS Equity Large Cap 3.89% 8.47% 15.02% 27.45% 2.65% 8.19% 15.01% 31.62% 2.91% 8.52% 14.54% 25.02% 4.77% 11.49% 24.18% 42.74% 3.10% 6.83% 14.22% 24.63% 3.16% 6.95% 14.46% 25.05%
PKG Equity Large Cap 1.98% 4.05% 7.86% 11.67% 1.69% 3.98% 8.06% 13.04% 1.71% 3.96% 7.86% 11.65% 2.59% 5.92% 12.53% 21.15% 1.61% 3.54% 7.37% 12.76% 1.83% 4.03% 8.39% 14.54%
PNW Equity Large Cap 1.70% 3.65% 7.92% 10.33% 1.31% 3.88% 8.58% 14.64% 1.34% 3.38% 7.27% 10.88% 1.95% 4.49% 9.81% 17.01% 1.37% 3.01% 6.28% 10.87% 1.55% 3.41% 7.09% 12.28%
PYPL Equity Large Cap 2.42% 5.07% 9.83% 18.66% 1.56% 4.46% 10.11% 17.29% 1.91% 5.15% 10.63% 22.06% 3.04% 7.18% 15.53% 27.48% 2.33% 5.13% 10.68% 18.50% 2.49% 5.48% 11.41% 19.76%
RIVN Equity Large Cap 4.96% 10.86% 21.22% 45.08% 3.28% 10.73% 21.21% 53.98% 4.06% 11.51% 23.58% 49.15% 6.82% 16.00% 32.64% 58.25% 3.90% 8.58% 17.86% 30.94% 4.00% 8.80% 18.32% 31.74%
ROKU Equity Large Cap 4.67% 11.64% 23.75% 37.61% 3.25% 11.85% 22.63% 38.36% 3.77% 10.70% 20.89% 35.32% 5.88% 14.29% 32.92% 60.77% 3.19% 7.03% 14.63% 25.35% 3.26% 7.17% 14.93% 25.86%
SNA Equity Large Cap 1.85% 4.17% 7.95% 11.23% 1.37% 3.67% 8.01% 12.64% 1.54% 4.09% 8.14% 11.56% 2.40% 5.64% 12.25% 20.39% 1.38% 3.03% 6.31% 10.93% 1.53% 3.36% 7.00% 12.12%
SOFI Equity Large Cap 4.62% 10.06% 19.31% 37.34% 3.77% 9.37% 18.51% 35.62% 3.83% 9.63% 20.43% 38.87% 6.10% 14.80% 31.88% 56.27% 3.74% 8.24% 17.16% 29.71% 3.84% 8.46% 17.62% 30.52%
STLA Equity Large Cap 3.13% 6.51% 12.27% 19.59% 1.56% 4.97% 11.23% 19.00% 1.50% 5.48% 12.58% 19.47% 3.05% 7.59% 17.11% 30.16% 3.19% 7.02% 14.61% 25.31% 3.59% 7.91% 16.46% 28.52%
STLD Equity Large Cap 2.97% 6.33% 12.28% 19.17% 2.48% 6.34% 15.08% 37.09% 2.69% 6.32% 12.55% 23.05% 4.02% 9.22% 19.35% 32.94% 2.75% 6.04% 12.58% 21.79% 2.99% 6.58% 13.70% 23.72%
TEAM Equity Large Cap 3.18% 6.97% 13.51% 23.10% 2.36% 6.78% 11.61% 15.85% 2.70% 7.61% 14.45% 23.64% 4.23% 10.03% 21.03% 36.83% 4.38% 9.64% 20.07% 34.77% 4.48% 9.86% 20.53% 35.56%
TOST Equity Large Cap 3.89% 8.21% 15.62% 26.86% 3.09% 8.01% 16.75% 54.02% 3.36% 8.62% 16.13% 37.91% 5.50% 12.60% 25.86% 42.73% 2.95% 6.50% 13.53% 23.43% 3.28% 7.21% 15.01% 26.00%
TSCO Equity Large Cap 2.42% 5.35% 10.56% 18.64% 2.17% 5.08% 10.03% 17.85% 2.26% 5.14% 9.79% 16.72% 3.21% 7.26% 15.71% 28.27% 1.80% 3.97% 8.26% 14.31% 1.99% 4.39% 9.14% 15.83%
TTWO Equity Large Cap 3.21% 6.77% 13.94% 21.85% 3.11% 7.46% 16.40% 30.74% 2.89% 6.69% 14.72% 22.62% 4.10% 9.40% 20.20% 34.86% 2.53% 5.57% 11.60% 20.09% 2.76% 6.07% 12.63% 21.88%
TWLO Equity Large Cap 3.80% 8.82% 17.32% 36.29% 2.56% 8.49% 17.57% 29.50% 3.05% 9.01% 17.94% 29.76% 4.81% 11.59% 24.86% 46.02% 2.84% 6.26% 13.03% 22.57% 3.20% 7.04% 14.65% 25.37%
TXRH Equity Large Cap 2.28% 4.64% 8.52% 15.63% 2.07% 4.81% 12.05% 22.96% 2.01% 4.53% 8.76% 14.92% 3.10% 6.97% 14.45% 25.15% 1.68% 3.69% 7.69% 13.32% 1.89% 4.15% 8.64% 14.97%
UAL Equity Large Cap 4.01% 8.74% 16.18% 28.11% 6.00% 15.76% 39.44% 82.53% 3.52% 8.44% 17.62% 35.21% 4.67% 11.01% 24.06% 42.62% 3.22% 7.09% 14.77% 25.58% 3.26% 7.18% 14.94% 25.88%
W Equity Large Cap 4.67% 10.50% 22.87% 42.70% 3.53% 10.18% 27.02% 75.66% 3.80% 10.26% 20.03% 37.20% 5.97% 14.27% 31.66% 58.91% 4.51% 9.92% 20.65% 35.77% 4.45% 9.79% 20.38% 35.29%
WEC Equity Large Cap 1.21% 2.65% 4.73% 6.93% 1.05% 2.57% 4.55% 7.06% 1.13% 2.65% 4.73% 7.07% 1.72% 3.88% 8.13% 13.87% 1.24% 2.73% 5.68% 9.83% 1.39% 3.06% 6.37% 11.04%
WTW Equity Large Cap 1.65% 3.56% 6.24% 10.45% 1.61% 3.74% 7.05% 11.18% 1.49% 3.54% 6.17% 9.92% 2.12% 4.92% 10.27% 17.30% 3.66% 8.06% 16.78% 29.07% 1.99% 4.38% 9.11% 15.78%
WYNN Equity Large Cap 3.09% 7.12% 14.27% 23.18% 2.64% 7.83% 21.31% 45.78% 2.53% 6.99% 14.04% 23.58% 3.92% 9.29% 20.02% 34.94% 2.22% 4.89% 10.18% 17.63% 2.54% 5.60% 11.65% 20.18%
XLE Equity Large Cap 1.81% 3.86% 7.21% 10.76% 1.39% 3.87% 9.25% 16.93% 1.45% 3.92% 7.54% 10.91% 2.26% 5.31% 11.20% 19.14% 1.96% 4.30% 8.96% 15.52% 2.13% 4.68% 9.74% 16.87%
XLK Equity Large Cap 1.63% 3.43% 6.55% 9.93% 1.37% 3.43% 7.19% 12.98% 1.35% 3.38% 6.81% 10.44% 1.99% 4.71% 10.06% 17.19% 1.73% 3.80% 7.91% 13.70% 2.02% 4.46% 9.28% 16.06%
XLV Equity Large Cap 1.12% 2.44% 4.08% 6.17% 0.94% 2.38% 4.82% 7.43% 0.97% 2.35% 4.08% 6.17% 1.44% 3.39% 7.16% 12.31% 1.39% 3.05% 6.35% 10.99% 2.18% 4.80% 9.99% 17.30%
XLY Equity Large Cap 1.43% 3.13% 5.53% 8.82% 1.18% 3.10% 6.67% 11.86% 1.21% 3.11% 5.62% 8.70% 1.75% 4.21% 8.94% 15.72% 2.16% 4.76% 9.91% 17.17% 3.04% 6.70% 13.94% 24.15%
XPEV Equity Large Cap 5.34% 12.59% 34.26% 51.29% 3.58% 11.65% 33.52% 75.27% 3.76% 10.84% 25.14% 67.39% 6.70% 16.64% 37.03% 70.06% 3.54% 7.80% 16.23% 28.12% 3.62% 7.98% 16.60% 28.76%
XPO Equity Large Cap 3.44% 7.56% 15.90% 23.77% 3.46% 8.15% 17.28% 31.69% 3.20% 7.33% 14.97% 24.21% 4.76% 10.80% 22.99% 39.93% 2.83% 6.22% 12.96% 22.44% 3.00% 6.61% 13.75% 23.82%
ZM Equity Large Cap 3.44% 7.45% 14.18% 32.87% 2.61% 7.13% 13.50% 36.45% 2.82% 6.96% 12.48% 28.33% 4.36% 10.25% 21.51% 42.24% 3.20% 7.05% 14.68% 25.42% 3.24% 7.13% 14.84% 25.71%
ZS Equity Large Cap 3.58% 8.17% 15.32% 32.02% 2.53% 7.38% 13.15% 24.00% 2.96% 8.02% 14.52% 31.03% 4.68% 11.10% 24.22% 45.51% 4.38% 9.63% 20.05% 34.73% 4.44% 9.77% 20.35% 35.24%
AAPL Equity Mega Cap 2.77% 6.07% 12.54% 21.79% 2.23% 6.11% 13.18% 27.81% 2.27% 6.42% 13.91% 23.19% 3.40% 8.19% 18.23% 33.08% 1.64% 3.61% 7.51% 13.00% 1.73% 3.81% 7.93% 13.73%
ABBV Equity Mega Cap 1.66% 3.70% 7.17% 11.00% 1.33% 3.31% 6.49% 10.14% 1.42% 3.66% 7.08% 10.39% 2.27% 5.23% 11.53% 20.43% 1.69% 3.73% 7.77% 13.45% 1.77% 3.89% 8.10% 14.03%
ADBE Equity Mega Cap 3.02% 6.68% 13.37% 27.64% 2.60% 6.89% 16.97% 31.84% 2.59% 6.74% 13.40% 23.11% 3.77% 8.86% 19.22% 34.75% 2.94% 6.47% 13.48% 23.34% 3.08% 6.77% 14.10% 24.42%
AEP Equity Mega Cap 1.31% 2.95% 5.52% 8.46% 1.29% 3.23% 6.80% 12.93% 1.19% 2.98% 5.58% 8.52% 1.82% 4.13% 8.79% 15.04% 1.37% 3.03% 6.30% 10.91% 1.48% 3.27% 6.80% 11.78%
AFL Equity Mega Cap 2.25% 4.65% 8.54% 13.24% 2.02% 5.35% 12.51% 22.19% 1.91% 4.81% 9.16% 13.59% 2.56% 5.97% 12.68% 21.76% 1.41% 3.10% 6.45% 11.17% 1.55% 3.42% 7.12% 12.33%
AJG Equity Mega Cap 1.64% 3.54% 7.13% 11.87% 1.46% 3.53% 7.26% 12.23% 1.43% 3.49% 7.07% 10.68% 2.01% 4.50% 10.15% 17.88% 2.20% 4.85% 10.09% 17.48% 2.34% 5.16% 10.74% 18.61%
ALL Equity Mega Cap 1.89% 3.89% 7.35% 11.23% 1.78% 4.58% 10.03% 15.88% 1.65% 3.86% 8.14% 11.92% 2.31% 5.27% 11.09% 18.80% 1.42% 3.12% 6.49% 11.24% 1.58% 3.48% 7.24% 12.54%
AMAT Equity Mega Cap 3.03% 6.70% 13.26% 24.62% 2.35% 5.89% 13.55% 24.46% 2.59% 6.67% 13.09% 23.08% 3.87% 9.27% 20.07% 35.80% 3.05% 6.72% 13.99% 24.23% 3.26% 7.18% 14.96% 25.90%
AMZN Equity Mega Cap 3.48% 8.10% 16.16% 31.67% 3.30% 9.12% 21.41% 53.22% 2.92% 7.85% 14.82% 25.06% 4.00% 9.63% 21.38% 40.92% 2.03% 4.46% 9.29% 16.08% 2.14% 4.71% 9.81% 16.99%
AON Equity Mega Cap 1.73% 3.87% 7.39% 11.57% 1.49% 4.01% 8.64% 12.96% 1.51% 3.91% 7.53% 11.55% 2.12% 5.05% 11.05% 19.46% 1.52% 3.34% 6.96% 12.05% 1.68% 3.70% 7.70% 13.33%
AVGO Equity Mega Cap 2.39% 5.24% 9.09% 13.47% 1.65% 4.52% 9.05% 15.57% 1.88% 5.08% 8.37% 11.03% 3.06% 7.24% 15.42% 27.23% 3.39% 7.45% 15.52% 26.88% 3.45% 7.59% 15.80% 27.36%
AXP Equity Mega Cap 2.18% 4.78% 8.95% 14.52% 1.80% 4.63% 10.05% 19.41% 1.73% 4.67% 8.69% 14.95% 2.65% 6.34% 13.34% 22.87% 1.81% 3.97% 8.27% 14.33% 1.91% 4.21% 8.75% 15.16%
BA Equity Mega Cap 2.14% 4.86% 9.69% 18.25% 1.65% 4.37% 11.48% 22.72% 1.80% 4.82% 9.87% 18.51% 2.71% 6.59% 14.32% 25.75% 2.15% 4.73% 9.84% 17.04% 2.36% 5.19% 10.81% 18.73%
BAC Equity Mega Cap 2.37% 5.42% 10.46% 17.19% 2.10% 6.29% 16.84% 38.95% 1.91% 5.29% 11.39% 25.56% 2.78% 6.53% 14.41% 24.82% 1.68% 3.70% 7.71% 13.36% 1.73% 3.82% 7.94% 13.76%
BRK-B Equity Mega Cap 1.40% 3.08% 5.48% 8.68% 1.28% 3.24% 6.89% 10.13% 1.23% 3.02% 5.41% 8.45% 1.71% 4.07% 8.72% 14.75% 1.08% 2.38% 4.95% 8.58% 1.22% 2.69% 5.60% 9.69%
BSX Equity Mega Cap 2.38% 5.30% 9.98% 18.36% 1.96% 5.17% 10.88% 20.80% 2.00% 5.36% 10.04% 19.27% 3.00% 7.09% 15.20% 26.68% 2.21% 4.88% 10.15% 17.58% 2.40% 5.28% 10.99% 19.04%
BX Equity Mega Cap 2.80% 6.14% 10.85% 21.92% 2.79% 7.23% 16.53% 29.53% 2.46% 6.19% 11.77% 23.91% 3.51% 8.28% 17.61% 31.22% 2.77% 6.09% 12.68% 21.96% 2.94% 6.46% 13.45% 23.30%
CAT Equity Mega Cap 1.86% 4.35% 8.47% 14.02% 1.41% 3.58% 7.52% 12.26% 1.57% 4.29% 8.54% 14.03% 2.40% 5.90% 12.96% 22.48% 2.44% 5.37% 11.18% 19.36% 2.50% 5.51% 11.47% 19.87%
CB Equity Mega Cap 1.94% 4.20% 6.91% 11.29% 1.79% 4.61% 10.10% 19.08% 1.74% 4.09% 6.91% 10.82% 2.33% 5.51% 11.63% 19.90% 1.32% 2.90% 6.04% 10.45% 1.43% 3.16% 6.57% 11.38%
CCL Equity Mega Cap 2.73% 5.89% 11.63% 21.16% 2.42% 6.62% 19.82% 43.42% 2.25% 5.92% 13.40% 24.79% 3.15% 7.64% 16.46% 29.59% 4.31% 9.50% 19.77% 34.24% 3.24% 7.13% 14.85% 25.72%
CI Equity Mega Cap 2.02% 4.42% 8.75% 15.20% 1.95% 5.37% 14.81% 29.92% 1.74% 4.51% 10.28% 19.67% 2.43% 5.84% 12.86% 23.15% 1.78% 3.92% 8.17% 14.15% 1.87% 4.11% 8.55% 14.82%
COIN Equity Mega Cap 5.42% 12.53% 26.02% 43.97% 3.98% 12.70% 30.59% 49.96% 4.63% 11.87% 24.85% 41.35% 7.28% 17.42% 39.19% 68.79% 4.22% 9.29% 19.33% 33.49% 4.29% 9.43% 19.64% 34.02%
COST Equity Mega Cap 1.96% 4.16% 7.76% 12.78% 1.72% 4.19% 9.31% 15.60% 1.77% 4.13% 8.38% 13.48% 2.57% 5.91% 12.39% 21.39% 1.62% 3.56% 7.42% 12.85% 1.75% 3.86% 8.04% 13.92%
CRM Equity Mega Cap 2.62% 5.68% 11.04% 20.87% 2.09% 5.40% 10.67% 25.51% 2.23% 5.62% 10.58% 20.68% 3.30% 7.87% 17.06% 30.26% 3.08% 6.77% 14.09% 24.41% 3.19% 7.03% 14.62% 25.33%
CRWD Equity Mega Cap 3.52% 8.50% 15.11% 29.56% 2.51% 7.59% 15.32% 29.48% 3.00% 8.80% 15.75% 29.25% 4.86% 11.61% 24.65% 45.94% 3.45% 7.59% 15.81% 27.38% 3.49% 7.68% 16.00% 27.71%
CSCO Equity Mega Cap 2.46% 5.31% 10.24% 20.18% 2.10% 5.29% 10.98% 22.82% 2.09% 5.22% 10.30% 19.39% 3.08% 7.19% 15.51% 27.74% 1.46% 3.21% 6.68% 11.58% 1.52% 3.36% 6.98% 12.10%
