分类均值
分类 CC (σ%) HL (σ%) OC (σ%) ATRP (%) Binom IV (σ%) Yahoo IV (σ%)
D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q
Equity Index 2.45% 5.38% 8.57% 12.69% 2.19% 5.72% 12.27% 22.11% 2.13% 4.83% 8.42% 12.12% 3.06% 7.31% 15.33% 26.38%
Equity Large Cap 3.04% 6.71% 14.67% 27.75% 2.54% 7.08% 17.83% 38.25% 2.53% 6.62% 13.44% 24.08% 3.87% 9.13% 19.83% 36.39% 3.19% 7.03% 14.63% 25.34% 3.18% 7.01% 14.59% 25.28%
Equity Mega Cap 2.39% 5.26% 10.23% 18.35% 2.00% 5.28% 11.71% 22.79% 2.03% 5.22% 10.22% 17.72% 3.01% 7.11% 15.39% 27.67% 2.37% 5.21% 10.84% 18.78% 2.46% 5.41% 11.26% 19.50%
Equity Micro Cap 4.58% 10.65% 21.09% 38.70% 4.83% 13.77% 37.07% 78.25% 3.97% 10.17% 21.37% 39.69% 5.78% 13.38% 29.60% 53.89% 7.00% 15.41% 32.07% 55.55% 6.90% 15.19% 31.62% 54.77%
Equity Mid Cap 3.82% 8.63% 17.36% 34.02% 3.23% 9.40% 24.65% 56.37% 3.21% 8.55% 17.40% 31.52% 4.78% 11.36% 24.97% 47.21% 4.05% 8.92% 18.57% 32.17% 4.16% 9.16% 19.08% 33.04%
Equity Small Cap 3.89% 8.43% 17.17% 31.18% 3.59% 9.30% 23.43% 49.53% 3.32% 8.30% 16.93% 30.97% 5.00% 11.63% 25.46% 46.54% 4.28% 9.43% 19.63% 33.99% 4.47% 9.83% 20.47% 35.46%
多维波动率热力图 — CC / HL / OC / ATRP / Binom IV / Yahoo IV × 日度 / 周度 / 月度 / 季度
代码 分类 CC (σ%) 收益 (σ%) HL (σ%) 收益 (σ%) OC (σ%) 收益 (σ%) ATRP (%) Binom IV (σ%) Yahoo IV (σ%)
D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q D W M Q
^DJI Equity Index 1.09% 2.36% 4.18% 6.37% 0.92% 2.24% 4.68% 7.88% 1.02% 2.35% 4.25% 6.34% 1.28% 3.08% 6.64% 11.33%
^GSPC Equity Index 1.04% 2.38% 4.31% 6.87% 0.88% 2.17% 4.53% 7.61% 0.98% 2.41% 4.38% 6.88% 1.42% 3.25% 6.82% 11.83%
^NDX Equity Index 1.63% 3.52% 6.77% 11.35% 1.32% 3.29% 7.22% 13.34% 1.47% 3.51% 6.95% 11.22% 1.89% 4.64% 10.06% 17.97%
^RUT Equity Index 1.36% 3.05% 5.73% 9.33% 1.09% 2.79% 6.49% 11.32% 1.27% 3.10% 6.05% 10.12% 1.43% 3.70% 8.32% 14.99%
^VIX Equity Index 7.13% 15.57% 21.86% 29.51% 6.72% 18.10% 38.44% 70.39% 5.90% 12.77% 20.45% 26.05% 9.29% 21.90% 44.79% 75.80%
AA Equity Large Cap 2.36% 5.32% 10.55% 18.26% 1.94% 5.14% 12.85% 26.50% 1.99% 5.30% 11.71% 20.63% 2.89% 7.09% 15.61% 27.44% 3.59% 7.90% 16.45% 28.49% 3.67% 8.07% 16.81% 29.11%
AFRM Equity Large Cap 6.07% 13.22% 28.93% 62.14% 4.35% 12.72% 29.44% 64.08% 4.95% 13.21% 26.22% 52.63% 7.84% 19.03% 41.78% 80.76% 4.95% 10.89% 22.67% 39.26% 4.99% 10.99% 22.88% 39.64%
ALLY Equity Large Cap 2.38% 5.18% 9.58% 18.39% 1.98% 5.51% 14.40% 31.85% 1.92% 5.22% 10.77% 20.40% 3.01% 7.05% 14.64% 26.64% 1.83% 4.02% 8.38% 14.51% 1.92% 4.23% 8.80% 15.23%
ATO Equity Large Cap 1.45% 3.03% 5.66% 8.15% 1.19% 2.78% 5.25% 7.82% 1.34% 2.98% 5.67% 7.87% 1.95% 4.33% 9.11% 15.12% 1.21% 2.66% 5.54% 9.60% 1.38% 3.04% 6.33% 10.97%
BBY Equity Large Cap 3.15% 7.25% 15.81% 29.22% 2.65% 7.07% 17.47% 33.52% 2.71% 7.10% 16.13% 26.18% 3.78% 9.33% 21.42% 39.87% 2.80% 6.16% 12.83% 22.21% 2.84% 6.25% 13.01% 22.53%
BMRN Equity Large Cap 3.11% 6.50% 13.80% 20.68% 2.80% 7.04% 15.79% 27.62% 2.70% 6.38% 13.73% 22.63% 3.99% 9.07% 19.20% 33.66% 2.83% 6.23% 12.96% 22.45% 3.57% 7.86% 16.37% 28.36%
CCL Equity Large Cap 2.73% 5.89% 11.64% 21.18% 2.42% 6.63% 19.78% 43.38% 2.25% 5.91% 13.38% 24.79% 3.16% 7.66% 16.50% 29.73% 3.24% 7.13% 14.85% 25.72% 3.32% 7.31% 15.21% 26.34%
CF Equity Large Cap 2.80% 6.03% 11.61% 20.95% 2.40% 6.46% 14.59% 40.13% 2.48% 6.21% 11.84% 25.53% 3.76% 8.66% 18.59% 33.07% 2.50% 5.50% 11.44% 19.81% 2.71% 5.97% 12.43% 21.53%
CHKP Equity Large Cap 3.10% 6.74% 13.17% 23.61% 3.14% 8.52% 19.08% 38.67% 2.75% 6.70% 13.22% 20.06% 3.58% 8.38% 17.79% 31.31% 2.96% 6.51% 13.54% 23.45% 3.31% 7.29% 15.18% 26.29%
CHWY Equity Large Cap 3.87% 8.41% 16.27% 30.28% 2.91% 7.12% 15.80% 35.34% 3.41% 8.02% 15.67% 30.09% 5.40% 12.69% 27.84% 51.47% 3.61% 7.94% 16.54% 28.65% 3.70% 8.15% 16.97% 29.39%
CPRT Equity Large Cap 2.35% 4.95% 10.48% 15.80% 2.42% 5.77% 12.35% 22.95% 2.17% 4.96% 10.25% 16.12% 3.02% 6.88% 15.21% 27.47% 2.36% 5.19% 10.80% 18.70% 2.63% 5.80% 12.07% 20.90%
DG Equity Large Cap 1.84% 3.90% 7.80% 13.80% 1.28% 3.63% 6.44% 12.67% 1.49% 4.01% 8.21% 14.51% 2.34% 5.41% 11.95% 22.12% 2.78% 6.13% 12.75% 22.09% 2.92% 6.43% 13.38% 23.18%
DKNG Equity Large Cap 4.05% 9.91% 22.11% 30.88% 3.21% 9.42% 20.81% 37.29% 3.60% 9.87% 19.70% 33.20% 5.62% 13.14% 29.25% 51.06% 3.80% 8.36% 17.41% 30.15% 3.87% 8.52% 17.73% 30.71%
DLTR Equity Large Cap 2.61% 5.64% 10.57% 17.24% 2.25% 5.57% 12.98% 21.02% 2.25% 5.66% 11.04% 17.02% 3.30% 7.69% 16.69% 29.73% 3.21% 7.06% 14.70% 25.46% 3.27% 7.21% 15.00% 25.98%
DTE Equity Large Cap 1.25% 2.74% 5.22% 8.39% 1.08% 2.63% 5.41% 9.59% 1.13% 2.72% 5.20% 8.41% 1.75% 3.89% 8.23% 13.87% 1.31% 2.89% 6.02% 10.42% 1.44% 3.17% 6.61% 11.44%
EL Equity Large Cap 2.06% 4.47% 8.72% 14.88% 1.57% 4.20% 8.63% 14.25% 1.67% 4.34% 9.11% 15.43% 2.57% 6.13% 13.35% 23.32% 3.45% 7.59% 15.81% 27.38% 3.48% 7.67% 15.96% 27.65%
ES Equity Large Cap 1.48% 3.09% 5.88% 9.76% 1.26% 2.98% 6.17% 11.00% 1.35% 3.07% 5.95% 10.55% 2.08% 4.53% 9.44% 16.25% 1.46% 3.22% 6.71% 11.63% 1.65% 3.62% 7.54% 13.06%
EXPE Equity Large Cap 2.82% 6.28% 12.51% 21.33% 2.14% 7.00% 15.48% 28.64% 2.14% 6.85% 14.36% 24.17% 3.44% 8.12% 17.76% 32.32% 3.59% 7.90% 16.45% 28.50% 3.66% 8.07% 16.79% 29.08%
FISV Equity Large Cap 2.14% 4.39% 8.32% 12.51% 1.83% 4.69% 9.55% 16.29% 1.90% 4.67% 8.98% 14.42% 2.70% 5.89% 12.56% 21.58% 3.21% 7.06% 14.69% 25.44% 3.27% 7.21% 15.00% 25.98%
FIVE Equity Large Cap 2.78% 5.80% 11.80% 20.38% 1.96% 5.92% 12.00% 23.14% 2.26% 6.00% 12.00% 21.66% 3.69% 8.48% 18.42% 33.66% 3.11% 6.84% 14.25% 24.68% 3.20% 7.04% 14.66% 25.39%
FSLR Equity Large Cap 3.75% 8.29% 16.89% 30.53% 2.77% 7.41% 16.28% 35.81% 3.01% 7.89% 16.61% 34.32% 4.78% 11.28% 25.10% 44.98% 3.69% 8.13% 16.92% 29.30% 3.73% 8.22% 17.11% 29.63%
GH Equity Large Cap 4.29% 9.68% 20.65% 45.28% 3.16% 9.44% 20.18% 35.39% 3.76% 10.51% 20.41% 35.26% 5.83% 13.68% 29.45% 57.30% 4.47% 9.83% 20.46% 35.44% 4.50% 9.92% 20.64% 35.75%
GL Equity Large Cap 1.98% 4.32% 8.35% 12.47% 2.14% 5.79% 14.52% 25.43% 1.82% 4.71% 10.96% 15.03% 2.18% 5.17% 11.23% 19.57% 1.52% 3.34% 6.95% 12.04% 1.75% 3.85% 8.01% 13.88%
GME Equity Large Cap 5.23% 12.32% 96.91% 307.75% 7.30% 24.16% 167.53% 460.59% 3.95% 10.63% 21.05% 31.68% 4.99% 12.44% 34.59% 93.01% 3.42% 7.54% 15.69% 27.17% 3.46% 7.61% 15.84% 27.44%
HUBS Equity Large Cap 3.14% 7.01% 12.81% 22.36% 2.48% 6.28% 12.72% 21.89% 2.74% 7.19% 13.00% 23.59% 4.28% 10.12% 20.69% 36.73% 5.19% 11.42% 23.78% 41.18% 5.25% 11.56% 24.06% 41.68%
LI Equity Large Cap 4.33% 9.56% 22.52% 38.38% 3.23% 9.53% 21.02% 41.44% 3.23% 8.98% 19.80% 40.59% 5.47% 13.25% 29.88% 56.58% 2.88% 6.33% 13.19% 22.84% 3.20% 7.04% 14.66% 25.39%
LNT Equity Large Cap 1.29% 2.80% 5.18% 8.09% 1.08% 2.71% 5.22% 9.05% 1.17% 2.82% 5.23% 8.47% 1.84% 4.04% 8.47% 14.54% 1.73% 3.82% 7.95% 13.76% 2.90% 6.38% 13.28% 23.00%
LUV Equity Large Cap 2.35% 5.08% 9.99% 19.19% 1.81% 4.39% 8.79% 15.99% 2.08% 5.01% 9.98% 18.38% 3.11% 7.37% 16.00% 28.72% 3.30% 7.27% 15.13% 26.20% 3.31% 7.29% 15.17% 26.27%
LVS Equity Large Cap 3.62% 9.07% 16.86% 24.95% 4.22% 14.20% 57.77% 152.21% 3.09% 9.04% 21.47% 38.84% 4.03% 9.61% 20.35% 35.18% 2.06% 4.53% 9.44% 16.34% 2.13% 4.68% 9.74% 16.87%
MDB Equity Large Cap 4.13% 9.54% 17.08% 30.95% 2.70% 8.23% 14.66% 25.42% 3.23% 9.68% 18.00% 28.61% 5.33% 12.76% 27.43% 50.37% 5.19% 11.42% 23.78% 41.19% 5.24% 11.54% 24.02% 41.61%
MGM Equity Large Cap 3.08% 7.42% 17.51% 21.38% 3.34% 9.33% 27.06% 58.47% 2.62% 6.98% 15.07% 23.45% 3.80% 8.96% 19.57% 33.96% 2.63% 5.80% 12.07% 20.91% 2.97% 6.54% 13.62% 23.58%
NI Equity Large Cap 1.46% 3.10% 6.09% 8.75% 1.31% 3.07% 6.16% 9.82% 1.33% 3.13% 6.10% 8.91% 1.93% 4.40% 9.48% 15.91% 1.37% 3.01% 6.26% 10.85% 1.53% 3.38% 7.03% 12.18%
NIO Equity Large Cap 5.48% 12.07% 28.17% 71.03% 4.54% 13.12% 27.80% 79.12% 4.39% 11.42% 27.13% 51.03% 7.01% 17.01% 38.45% 83.29% 4.59% 10.11% 21.04% 36.44% 4.58% 10.08% 20.97% 36.33%
NTRA Equity Large Cap 3.86% 8.39% 18.02% 32.34% 3.46% 8.82% 20.34% 34.42% 3.36% 8.48% 17.28% 34.83% 5.30% 12.10% 26.32% 49.00% 4.10% 9.03% 18.80% 32.56% 4.18% 9.21% 19.17% 33.21%
NWSA Equity Large Cap 1.81% 3.99% 8.55% 13.37% 1.45% 3.91% 7.56% 13.74% 1.57% 4.00% 8.42% 12.29% 2.48% 5.71% 12.47% 21.47% 1.75% 3.84% 8.00% 13.85% 2.02% 4.44% 9.25% 16.02%
NYT Equity Large Cap 2.23% 4.68% 9.28% 15.45% 1.96% 4.55% 10.19% 15.94% 1.98% 4.63% 9.24% 15.94% 2.79% 6.51% 14.13% 24.85% 2.12% 4.66% 9.70% 16.81% 2.34% 5.15% 10.72% 18.57%
OKTA Equity Large Cap 3.34% 7.35% 14.24% 22.60% 2.44% 6.93% 10.48% 22.57% 2.81% 7.64% 13.16% 24.07% 4.45% 10.52% 22.28% 38.03% 4.32% 9.51% 19.79% 34.28% 4.38% 9.64% 20.07% 34.76%
PFG Equity Large Cap 2.69% 5.38% 11.44% 13.79% 3.06% 8.35% 24.97% 46.53% 2.24% 5.27% 13.37% 17.71% 2.84% 6.62% 14.08% 23.40% 1.52% 3.34% 6.96% 12.06% 1.66% 3.65% 7.59% 13.15%
PINS Equity Large Cap 3.87% 8.41% 14.93% 27.23% 2.63% 8.12% 14.87% 31.62% 2.89% 8.44% 14.55% 24.75% 4.75% 11.43% 24.10% 42.74% 4.29% 9.44% 19.66% 34.05% 4.31% 9.49% 19.75% 34.20%
PKG Equity Large Cap 1.98% 4.05% 7.86% 11.67% 1.69% 3.98% 8.06% 13.04% 1.71% 3.96% 7.86% 11.65% 2.59% 5.92% 12.53% 21.15% 1.61% 3.54% 7.37% 12.76% 1.83% 4.03% 8.39% 14.54%
PNW Equity Large Cap 1.70% 3.64% 7.91% 10.34% 1.31% 3.88% 8.57% 14.62% 1.34% 3.38% 7.26% 10.89% 1.95% 4.49% 9.80% 17.04% 1.27% 2.79% 5.82% 10.08% 1.44% 3.18% 6.61% 11.45%
RIVN Equity Large Cap 4.90% 10.70% 20.87% 45.16% 3.24% 10.60% 21.08% 53.98% 4.02% 11.36% 23.20% 49.40% 6.76% 15.84% 32.27% 58.25% 4.41% 9.71% 20.20% 35.00% 4.48% 9.87% 20.55% 35.60%
ROKU Equity Large Cap 4.65% 11.60% 23.57% 37.53% 3.23% 11.75% 22.48% 37.45% 3.76% 10.66% 20.75% 35.45% 5.86% 14.24% 32.77% 61.46% 3.85% 8.48% 17.65% 30.57% 3.95% 8.69% 18.09% 31.33%
SNA Equity Large Cap 1.85% 4.17% 7.95% 11.23% 1.37% 3.67% 8.01% 12.64% 1.54% 4.09% 8.14% 11.56% 2.40% 5.64% 12.25% 20.39% 1.38% 3.03% 6.31% 10.93% 1.53% 3.36% 7.00% 12.12%
SOFI Equity Large Cap 4.57% 9.99% 19.24% 37.42% 3.72% 9.24% 18.19% 33.96% 3.80% 9.56% 20.33% 38.94% 6.07% 14.72% 31.88% 57.03% 4.08% 8.98% 18.69% 32.37% 4.16% 9.15% 19.06% 33.01%
STLA Equity Large Cap 3.13% 6.51% 12.24% 19.52% 1.55% 4.96% 11.18% 19.32% 1.51% 5.48% 12.48% 19.36% 3.06% 7.62% 17.18% 30.29% 14.49% 31.91% 66.42% 115.04% 3.64% 8.02% 16.69% 28.91%
STLD Equity Large Cap 2.96% 6.33% 12.32% 19.26% 2.47% 6.33% 15.05% 37.01% 2.68% 6.31% 12.57% 23.12% 4.02% 9.22% 19.38% 33.12% 2.54% 5.60% 11.66% 20.19% 2.64% 5.80% 12.08% 20.92%
TEAM Equity Large Cap 3.21% 7.04% 13.46% 23.27% 2.37% 6.82% 12.09% 18.95% 2.72% 7.67% 14.40% 24.23% 4.27% 10.13% 21.20% 37.22% 5.62% 12.38% 25.77% 44.63% 5.71% 12.56% 26.15% 45.29%
TOST Equity Large Cap 3.86% 8.15% 15.37% 26.72% 3.05% 7.89% 16.52% 53.75% 3.34% 8.55% 15.88% 37.89% 5.47% 12.53% 25.73% 43.01% 3.92% 8.63% 17.96% 31.11% 4.01% 8.82% 18.37% 31.81%
TSCO Equity Large Cap 2.42% 5.36% 10.61% 18.87% 2.17% 5.07% 10.01% 17.84% 2.26% 5.14% 9.87% 17.11% 3.21% 7.27% 15.73% 28.49% 2.15% 4.73% 9.85% 17.06% 2.43% 5.35% 11.14% 19.29%
TTWO Equity Large Cap 3.21% 6.76% 13.90% 21.83% 3.10% 7.44% 16.37% 30.74% 2.89% 6.68% 14.68% 22.60% 4.09% 9.38% 20.17% 34.86% 2.88% 6.34% 13.21% 22.87% 3.04% 6.68% 13.91% 24.09%
TWLO Equity Large Cap 3.79% 8.81% 17.19% 36.27% 2.55% 8.45% 17.52% 28.81% 3.04% 8.99% 17.82% 29.86% 4.81% 11.59% 24.80% 46.67% 4.05% 8.92% 18.56% 32.15% 4.09% 9.00% 18.74% 32.46%
TXRH Equity Large Cap 2.27% 4.63% 8.52% 15.71% 2.06% 4.80% 12.01% 22.86% 2.00% 4.52% 8.75% 15.00% 3.10% 6.96% 14.43% 25.27% 2.06% 4.53% 9.43% 16.34% 2.21% 4.87% 10.14% 17.56%
U Equity Large Cap 4.85% 10.59% 20.85% 35.19% 3.36% 9.64% 20.91% 24.61% 4.16% 10.91% 22.28% 37.40% 6.47% 15.36% 32.45% 61.90% 5.02% 11.04% 22.99% 39.82% 5.09% 11.21% 23.34% 40.43%
UAL Equity Large Cap 4.01% 8.72% 16.14% 28.15% 5.98% 15.70% 39.28% 82.38% 3.51% 8.42% 17.55% 35.20% 4.68% 11.04% 24.03% 42.83% 3.56% 7.84% 16.31% 28.26% 3.64% 8.01% 16.67% 28.87%
W Equity Large Cap 4.66% 10.45% 22.75% 42.74% 3.51% 10.12% 26.90% 75.47% 3.79% 10.21% 19.98% 37.26% 5.98% 14.27% 31.57% 59.11% 4.85% 10.68% 22.23% 38.51% 4.89% 10.77% 22.41% 38.82%
WEC Equity Large Cap 1.21% 2.65% 4.72% 6.93% 1.05% 2.57% 4.55% 7.05% 1.13% 2.65% 4.72% 7.07% 1.72% 3.88% 8.12% 13.88% 1.22% 2.68% 5.58% 9.67% 1.29% 2.83% 5.89% 10.21%
WTW Equity Large Cap 1.64% 3.55% 6.22% 10.50% 1.60% 3.73% 7.03% 11.19% 1.49% 3.53% 6.15% 9.98% 2.12% 4.92% 10.26% 17.30% 1.98% 4.37% 9.09% 15.74% 2.32% 5.10% 10.62% 18.39%
WYNN Equity Large Cap 3.09% 7.10% 14.22% 23.19% 2.63% 7.80% 21.26% 45.72% 2.52% 6.97% 13.98% 23.57% 3.92% 9.29% 19.97% 35.02% 2.33% 5.13% 10.67% 18.49% 2.51% 5.53% 11.51% 19.93%
XLE Equity Large Cap 1.80% 3.86% 7.22% 10.78% 1.39% 3.86% 9.22% 16.91% 1.45% 3.92% 7.54% 10.93% 2.26% 5.31% 11.22% 19.28% 1.85% 4.07% 8.47% 14.67% 1.90% 4.18% 8.70% 15.06%
XLV Equity Large Cap 1.12% 2.43% 4.11% 6.23% 0.94% 2.37% 4.82% 7.37% 0.97% 2.35% 4.10% 6.23% 1.44% 3.39% 7.17% 12.38% 1.15% 2.53% 5.26% 9.11% 1.31% 2.87% 5.98% 10.36%
XLY Equity Large Cap 1.43% 3.13% 5.55% 8.82% 1.18% 3.09% 6.65% 11.82% 1.21% 3.11% 5.62% 8.70% 1.75% 4.21% 8.96% 15.79% 1.75% 3.84% 8.00% 13.86% 2.66% 5.87% 12.21% 21.15%
XPEV Equity Large Cap 5.30% 12.45% 33.77% 51.36% 3.56% 11.53% 33.16% 74.32% 3.72% 10.75% 24.78% 67.33% 6.64% 16.49% 36.67% 70.87% 3.83% 8.43% 17.54% 30.38% 3.90% 8.58% 17.86% 30.93%
XPO Equity Large Cap 3.44% 7.56% 15.90% 23.77% 3.46% 8.15% 17.28% 31.69% 3.20% 7.33% 14.97% 24.21% 4.76% 10.80% 22.99% 39.93% 2.83% 6.22% 12.96% 22.44% 3.00% 6.61% 13.75% 23.82%
ZM Equity Large Cap 3.43% 7.44% 14.29% 32.86% 2.59% 7.11% 13.33% 35.74% 2.81% 6.98% 12.72% 28.33% 4.36% 10.26% 21.61% 42.89% 3.52% 7.74% 16.12% 27.92% 3.56% 7.83% 16.31% 28.25%
ZS Equity Large Cap 3.60% 8.20% 15.30% 32.46% 2.52% 7.41% 13.13% 23.70% 2.97% 8.06% 14.62% 31.84% 4.71% 11.19% 24.35% 46.22% 4.62% 10.18% 21.19% 36.70% 4.70% 10.35% 21.55% 37.32%
AAPL Equity Mega Cap 2.76% 6.06% 12.52% 21.78% 2.23% 6.10% 13.17% 27.78% 2.27% 6.41% 13.88% 23.19% 3.39% 8.18% 18.20% 33.10% 1.66% 3.66% 7.61% 13.19% 1.76% 3.88% 8.08% 13.99%
ABBV Equity Mega Cap 1.66% 3.70% 7.20% 11.20% 1.32% 3.30% 6.46% 10.10% 1.42% 3.66% 7.12% 10.61% 2.27% 5.24% 11.55% 20.50% 2.15% 4.73% 9.84% 17.05% 2.16% 4.76% 9.90% 17.15%
ADBE Equity Mega Cap 3.02% 6.67% 13.35% 27.67% 2.59% 6.87% 16.94% 31.79% 2.59% 6.73% 13.38% 23.14% 3.77% 8.86% 19.22% 34.81% 3.09% 6.80% 14.15% 24.51% 3.17% 6.98% 14.52% 25.15%
AEP Equity Mega Cap 1.31% 2.95% 5.52% 8.48% 1.28% 3.23% 6.79% 12.93% 1.19% 2.97% 5.58% 8.53% 1.82% 4.13% 8.78% 15.05% 1.35% 2.97% 6.19% 10.73% 1.44% 3.17% 6.60% 11.44%
AFL Equity Mega Cap 2.25% 4.64% 8.53% 13.24% 2.02% 5.34% 12.49% 22.17% 1.91% 4.80% 9.15% 13.59% 2.55% 5.96% 12.66% 21.79% 1.35% 2.97% 6.17% 10.69% 1.50% 3.30% 6.86% 11.88%
AJG Equity Mega Cap 1.64% 3.54% 7.11% 11.88% 1.46% 3.52% 7.24% 12.23% 1.43% 3.49% 7.04% 10.68% 2.01% 4.51% 10.15% 17.88% 2.35% 5.18% 10.77% 18.66% 2.53% 5.56% 11.58% 20.05%
ALL Equity Mega Cap 1.89% 3.88% 7.34% 11.24% 1.78% 4.58% 10.01% 15.87% 1.65% 3.85% 8.13% 11.93% 2.30% 5.26% 11.07% 18.81% 1.53% 3.37% 7.01% 12.15% 1.67% 3.68% 7.66% 13.26%
AMAT Equity Mega Cap 3.03% 6.70% 13.27% 24.67% 2.35% 5.88% 13.54% 24.44% 2.59% 6.67% 13.09% 23.11% 3.87% 9.28% 20.08% 35.88% 3.76% 8.28% 17.24% 29.86% 3.79% 8.34% 17.36% 30.07%
AMZN Equity Mega Cap 3.47% 8.08% 16.16% 31.60% 3.29% 9.10% 21.36% 53.19% 2.91% 7.83% 14.81% 25.02% 3.99% 9.61% 21.37% 40.99% 2.38% 5.24% 10.92% 18.91% 2.46% 5.42% 11.28% 19.54%
AON Equity Mega Cap 1.73% 3.86% 7.38% 11.58% 1.49% 4.01% 8.63% 12.96% 1.51% 3.91% 7.51% 11.56% 2.12% 5.05% 11.05% 19.46% 1.86% 4.10% 8.54% 14.78% 2.04% 4.48% 9.33% 16.17%
AVGO Equity Mega Cap 2.39% 5.29% 9.36% 13.59% 1.65% 4.52% 9.19% 15.65% 1.89% 5.11% 8.50% 11.19% 3.07% 7.27% 15.57% 27.62% 3.33% 7.33% 15.26% 26.43% 3.39% 7.45% 15.51% 26.87%
AXP Equity Mega Cap 2.18% 4.78% 8.95% 14.54% 1.80% 4.63% 10.04% 19.38% 1.73% 4.67% 8.69% 14.97% 2.65% 6.34% 13.35% 22.93% 1.88% 4.15% 8.63% 14.95% 1.99% 4.37% 9.10% 15.76%
BA Equity Mega Cap 2.14% 4.87% 9.70% 18.25% 1.65% 4.37% 11.47% 22.68% 1.80% 4.82% 9.88% 18.51% 2.72% 6.60% 14.33% 25.82% 2.11% 4.65% 9.69% 16.78% 2.24% 4.93% 10.26% 17.77%
BAC Equity Mega Cap 2.37% 5.42% 10.45% 17.19% 2.10% 6.28% 16.82% 38.92% 1.91% 5.29% 11.37% 25.56% 2.78% 6.53% 14.41% 24.86% 1.53% 3.36% 7.00% 12.12% 1.61% 3.54% 7.37% 12.77%
BRK-B Equity Mega Cap 1.40% 3.08% 5.48% 8.70% 1.27% 3.23% 6.88% 10.11% 1.22% 3.02% 5.40% 8.46% 1.71% 4.07% 8.71% 14.77% 1.20% 2.64% 5.51% 9.54% 1.33% 2.92% 6.08% 10.54%
BSX Equity Mega Cap 2.38% 5.30% 9.99% 18.52% 1.96% 5.16% 10.87% 20.92% 2.00% 5.35% 10.05% 19.63% 3.00% 7.09% 15.20% 26.78% 2.17% 4.78% 9.96% 17.25% 2.31% 5.09% 10.60% 18.36%
BX Equity Mega Cap 2.80% 6.13% 10.85% 21.92% 2.78% 7.21% 16.47% 29.44% 2.46% 6.20% 11.78% 23.91% 3.52% 8.29% 17.63% 31.40% 2.48% 5.46% 11.37% 19.69% 2.55% 5.62% 11.70% 20.26%
CAT Equity Mega Cap 1.86% 4.35% 8.48% 14.07% 1.41% 3.58% 7.51% 12.26% 1.57% 4.29% 8.54% 14.06% 2.40% 5.91% 12.97% 22.51% 2.69% 5.92% 12.33% 21.35% 2.83% 6.23% 12.97% 22.47%
CB Equity Mega Cap 1.94% 4.20% 6.90% 11.28% 1.79% 4.60% 10.09% 19.07% 1.73% 4.08% 6.90% 10.82% 2.32% 5.50% 11.61% 19.92% 1.31% 2.88% 6.00% 10.40% 1.44% 3.18% 6.62% 11.46%
CI Equity Mega Cap 2.02% 4.42% 8.75% 15.21% 1.94% 5.36% 14.78% 29.91% 1.74% 4.51% 10.27% 19.67% 2.43% 5.84% 12.85% 23.17% 2.21% 4.86% 10.13% 17.54% 2.27% 5.01% 10.42% 18.05%
COIN Equity Mega Cap 5.40% 12.50% 25.61% 43.79% 3.94% 12.55% 30.21% 49.10% 4.61% 11.87% 24.50% 41.50% 7.25% 17.37% 38.91% 69.35% 4.81% 10.59% 22.04% 38.17% 4.86% 10.70% 22.28% 38.59%
COST Equity Mega Cap 1.95% 4.15% 7.75% 12.79% 1.72% 4.19% 9.30% 15.59% 1.77% 4.12% 8.37% 13.48% 2.57% 5.91% 12.36% 21.39% 1.52% 3.35% 6.97% 12.08% 1.66% 3.64% 7.59% 13.14%
CRM Equity Mega Cap 2.62% 5.68% 10.99% 20.91% 2.08% 5.39% 10.64% 25.45% 2.23% 5.61% 10.52% 20.73% 3.30% 7.88% 17.05% 30.35% 3.14% 6.91% 14.39% 24.93% 3.17% 6.99% 14.54% 25.19%
CRWD Equity Mega Cap 3.52% 8.51% 15.03% 29.30% 2.50% 7.58% 15.10% 28.79% 3.01% 8.83% 15.67% 29.08% 4.86% 11.64% 24.74% 46.38% 3.33% 7.33% 15.26% 26.43% 3.37% 7.42% 15.45% 26.77%
CSCO Equity Mega Cap 2.46% 5.30% 10.24% 20.18% 2.09% 5.28% 10.96% 22.80% 2.09% 5.21% 10.30% 19.41% 3.07% 7.18% 15.51% 27.76% 2.15% 4.74% 9.86% 17.08% 2.22% 4.88% 10.16% 17.59%
CVNA Equity Mega Cap 6.28% 13.80% 30.58% 101.62% 5.83% 16.74% 42.84% 139.29% 5.29% 14.02% 29.19% 52.91% 7.77% 18.55% 42.03% 92.64% 4.87% 10.71% 22.30% 38.63% 4.87% 10.72% 22.31% 38.64%
CVS Equity Mega Cap 1.95% 4.38% 8.40% 13.90% 1.61% 3.92% 8.32% 16.53% 1.69% 4.29% 8.56% 15.04% 2.45% 5.91% 12.83% 22.31% 2.21% 4.86% 10.11% 17.51% 2.24% 4.93% 10.25% 17.76%
CVX Equity Mega Cap 1.61% 3.55% 6.70% 9.71% 1.28% 3.11% 6.78% 11.40% 1.35% 3.43% 6.53% 9.30% 2.09% 4.96% 10.54% 17.88% 1.73% 3.80% 7.92% 13.71% 1.74% 3.84% 7.99% 13.84%
